Smreka bungalók
Apartman ellátás nélkül, félpanzió rendelhető ***
Sícentrum: ROGLA
HOSSZÚ HÉTVÉGÉK, RÖVID TURNUSOK
A Hotel Planja közelében találhatók a bungalók.
Elhelyezés: 4 fős 1 légterû, 6 fős 3 légterû 2 szintes bungalókban.
Ajánlott elhelyezés: 4 fős: 2 felnőtt 2 gyermek, 6 fős: 4 felnőtt 2 gyermek.
Felszereltség: TV, telefon, sütő, hajszárító.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: 250-500 m. A bungalók a sípályáktól különböző távolságokra vannak, az utat emelkedőn kell a pályákig megtenni.
| Ft/fő/6 éj | 4 fős bg. | 6 fős bg. |
| XII.23-29. | 40.700,- | 37.500,- |
| XII.29-I.2.* | 35.700,- | 34.100,- |
| I.2-14. | 40.700,- | 37.500,- |
| I.15-II.18. | 36.700,- | 33.500,- |
| II.19-III.10. | 40.700,- | 37.500,- |
| III.11-31. | 36.700,- | 33.500,- |
| *5 nap 4 éjszaka | ||
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||
| HOSSZÚ HÉTVÉGÉK CSÜTÖRTÖKTŐL VASÁRNAPIG | ||
| Ft/fő/3 éj | 4 fős bg. | 6 fős bg. |
| I.5-15. | 23.500,- | 21.800,- |
| I.19-II.12. | 21.400,- | 19.900,- |
| II.16-19. | 22.000,- | 20.500,- |
| II.23-III.4. | 23.500,- | 21.900,- |
| III.8-11. | 22.800,- | 21.200,- |
| III.15-IV.1. | 21.400,- | 19.900,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||
| RÖVID TURNUSOK VASÁRNAPTÓL CSÜTÖRTÖKIG | ||
| Ft/fő/4 éj | 4 fős bg. | 6 fős bg. |
| I.8-12. | 29.400,- | 27.200,- |
| I.15-II.16. | 26.600,- | 24.300,- |
| II.19-III.8. | 29.400,- | 27.200,- |
| III.11-29. | 26.600,- | 24.300,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||
A részvételi díj tartalmazza az ágynemûhuzat költségét.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: üdülőhelyi díj felnőtteknek 1,30 EUR/fő/nap, 7-18 éves korig 0,70 EUR/fő/nap.
További szállásaink
a sícentrumhoz
-
Depandance Brinje
PÁLYASZÁLLÁS, “GRATIS” HETEK, HOSSZÚ HÉTVÉGÉK, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUS, INGYENES SZOLGÁLTATÁS, GYERMEKKEDVEZMÉNY
-
Hotel Planja, Hotel Rogla
PÁLYASZÁLLÁS, “GRATIS” HETEK, HOSSZÚ HÉTVÉGÉK, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUS, INGYENES SZOLGÁLTATÁS, GYERMEKKEDVEZMÉNY
















