Hotel Planja, Hotel Rogla
Szálloda félpanzióval ****/***
Sícentrum: ROGLA
“GRATIS” HETEK, HOSSZÚ HÉTVÉGÉK, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUS
INGYENES SZOLGÁLTATÁS, GYERMEKKEDVEZMÉNY
A roglai síközpont csúcsán - közvetlenül a pályáknál - 1492 méter magasan található az igényesen kialakított szálloda, egyedülálló wellness- és egészség centrummal.
Fizetős szolgáltatások: 2 finn-, 1 infraszauna, gőzfürdő, 3 pezsgőfürdő, különböző masszázsterápiák, medico center, fedett olimpiai sportcentrum (asztalitenisz, kosárlabda pálya, squash, tollaslabda pálya, konditerem stb.), 300 fő befogadására alkalmas konferenciaterem, társalgó, borozó, bár, éttermek, játékterem, disco, sportszerbolt, síszervíz.
Elhelyezés: *** rész (Hotel Rogla): 2 ágyas, egy gyermek részére pótágyazható, fürdőszobás szobákban, **** rész (Hotel Planja): 2 ágyas fürdőszobás szobákban, és 2 ágyas, gyermekek részére 2 ággyal pótágyazható családi vagy 4 fős szobákban, valamint 4 fős fürdőszobás szállodai apartmanokban.
Felszereltség: TV, telefon, internet csatlakozás.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: 150 m.
Ingyenes szolgáltatás: uszoda.
| “GRATIS” RÖVID TURNUSOK | |||
| 3 NAPOS INGYENES SÍBÉRLETTEL | |||
| Ft/fő/3 éj | ***szoba | ****szoba | ****ap. |
| XII.1-18. | 45.400,- | 56.400,- | 68.300,- |
| XII.23-29. | 53.900,- | 70.100,- | 83.700,- |
| I.19-II.12. | 59.200,- | 71.900,- | 73.700,- |
| III.1-4. | 51.100,- | 65.500,- | 78.600,- |
| III.8-IV.1. | 45.400,- | 56.400,- | 68.300,- |
| 4 NAPOS INGYENES SÍBÉRLETTEL | |||
| Ft/fő/4 éj | ***szoba | ****szoba | ****ap. |
| XI.27-XII.22. | 58.300,- | 75.200,- | 91.000,- |
| I.15-II.16. | 78.900,- | 95.900,- | 98.300,- |
| II.26-III.1. | 71.600,- | 93.400,- | 111.700,- |
| III.4-29. | 58.300,- | 75.200,- | 91.000,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||
| Ft/fő/6 éj | ***szoba | ****szoba | ****ap. |
| XII.29-I.2.* | 108.000,- | 133.000,- | 150.500,- |
| I.2-14. | 107.400,- | 140.200,- | 167.500,- |
| I.15-II.18. | 87.400,- | 112.900,- | 136.500,- |
| II.19-25. | 107.400,- | 140.200,- | 167.500,- |
| *5 nap 4 éjszaka | |||
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||
| “GRATIS” HETEK 6 NAPOS INGYENES SÍBÉRLETTEL | |||
| Ft/fő/6 éj | ***szoba | ****szoba | ****ap. |
| XI.27-XII.23. | 87.400,- | 112.900,- | 136.500,- |
| I.15-II.18. | 118.300,- | 143.800,- | 147.500,- |
| II.26-III.3. | 107.400,- | 140.200,- | 167.500,- |
| III.4-31. | 87.400,- | 112.900,- | 136.500,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||
| HOSSZÚ HÉTVÉGÉK CSÜTÖRTÖKTŐL VASÁRNAPIG | |||
| Ft/fő/3 éj | ***szoba | ****szoba | ****ap. |
| I.5-15. | 53.900,- | 70.100,- | 83.700,- |
| I.19-II.12. | 45.400,- | 56.400,- | 68.300,- |
| II.16-19. | 51.300,- | 61.000,- | 73.400,- |
| II.23-26. | 53.900,- | 70.100,- | 83.700,- |
| RÖVID TURNUSOK VASÁRNAPTÓL CSÜTÖRTÖKIG | |||
| Ft/fő/4 éj | ***szoba | ****szoba | ****ap. |
| I.8-12. | 71.600,- | 93.400,- | 111.700,- |
| I.15-II.16. | 58.300,- | 75.200,- | 91.000,- |
| II.19-23. | 71.600,- | 93.400,- | 111.700,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||
| “GRATIS” MÁRCIUS 15-I TURNUS | |||
| 3 NAPOS INGYENES SÍBÉRLETTEL | |||
| Ft/fő/3 éj | ***szoba | ****szoba | ****ap. |
| III.15-18. | 45.400,- | 56.400,- | 68.300,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||
Gyermekkedvezmény: 12 éves korig minden ágyon, 12-14 éves kor között 3., 4. ágyon,
3 éves korig szülővel közös ágyban ellátás nélkül ingyenes.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: üdülőhelyi díj felnőtteknek 1,30 EUR/fő/nap, 7-18 éves korig 0,70 EUR/fő/nap.
További szállásaink
a sícentrumhoz
-
Depandance Brinje
PÁLYASZÁLLÁS, “GRATIS” HETEK, HOSSZÚ HÉTVÉGÉK, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUS, INGYENES SZOLGÁLTATÁS, GYERMEKKEDVEZMÉNY
-
Smreka bungalók
PÁLYASZÁLLÁS, HOSSZÚ HÉTVÉGÉK, RÖVID TURNUSOK


































