Residence Top (Tonale)
Apartman ellátás nélkül, reggeli rendelhető ***
Sícentrum: TONALE/PONTE DI LEGNO - ADAMELLO SKI (VAL DI SOLE)
Kitűnő helyen, közvetlenül a sípályák aljánál, a központtól kb. 200 méterre található a sok szolgáltatást nyújtó ház.
Fizetős szolgáltatások: bár, a wellness központ kedvezményen túli használata, internet (WI-FI a bárban 3,50 EUR/óra), reggeliző helyiség, reggeli (6,- EUR/fő/alkalom), teremgarázs (30,- EUR/turnus, kivéve a XII.23-I.2. és II.11-III.3. közötti időszakokban 45,- EUR/turnus).
Elhelyezés: 3, 4, 5 fős két légterű, 4* fős két légterű 2 fürdőszobás, 5, 6 fős három légterű, 6, 7 fős három légterű 2 fürdőszobás, 7, 8 fős három légterű 2 fürdőszobás PLUS apartmanokban. Emeletes ágy lehet.
Felszereltség: TV, hajszárító, szobaszéf.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: 20 m.
Ingyenes szolgáltatások: parkoló, közös helyiségek, wellness központ: hetente 2 alkalommal úszómedence (20x8 m) és konditerem, hetente 1 alkalommal valamelyik szolgáltatás az alábbiak közül: szauna / gőzfürdő / szolárium.
| Ft/fő/turnus | 7+1 fős ap. | 6+1 fős ap. | 5+1 fős ap. | 4*+1 fős ap. | 4+1 fős ap. | 3 fős ap. | + 1 ágy | |
| XII.3-10. | 38.400,- | 40.600,- | 43.600,- | 46.100,- | 44.200,- | 50.400,- | 24.300,- | 8/7 |
| XII.10-17. | 40.200,- | 42.400,- | 45.500,- | 48.200,- | 46.300,- | 52.600,- | 24.300,- | 8/7 |
| XII.17-23. | 35.600,- | 38.300,- | 39.700,- | 42.500,- | 40.800,- | 46.300,- | 21.000,- | 7/6 |
| XII.23-28. | 39.600,- | 41.700,- | 44.700,- | 47.500,- | 45.600,- | 51.700,- | 26.000,- | 6/5 |
| XII.28-I.2. | 67.300,- | 71.900,- | 78.300,- | 83.900,- | 79.900,- | 93.200,- | 35.800,- | 6/5 |
| I.2-7. | 39.600,- | 41.700,- | 44.700,- | 47.500,- | 45.600,- | 51.700,- | 26.000,- | 6/5 |
| I.7-21. | 42.000,- | 44.200,- | 47.400,- | 50.300,- | 48.300,- | 54.800,- | 27.700,- | 8/7 |
| I.21-II.4. | 44.300,- | 46.700,- | 50.100,- | 53.100,- | 51.000,- | 58.600,- | 27.700,- | 8/7 |
| II.4-11. | 48.200,- | 51.000,- | 56.500,- | 58.700,- | 55.900,- | 65.000,- | 29.300,- | 8/7 |
| II.11-III.3. | 52.800,- | 55.900,- | 61.000,- | 65.400,- | 62.300,- | 72.400,- | 31.000,- | 8/7 |
| III.3-10. | 48.200,- | 51.000,- | 56.500,- | 58.700,- | 55.900,- | 65.000,- | 29.300,- | 8/7 |
| III.10-17. | 44.300,- | 46.700,- | 50.100,- | 53.100,- | 51.000,- | 58.600,- | 27.700,- | 8/7 |
| III.17-IV.14. | 42.000,- | 44.200,- | 47.400,- | 50.300,- | 48.300,- | 54.800,- | 27.700,- | 8/7 |
| A + 1 ágy 3 év alatt ingyenes! | ||||||||
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||||||
A részvételi díj tartalmazza az ágyneműhuzat díját.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: kaució 70,-EUR/lakás/turnus, végtakarítás: 40-50 EUR/lakás/turnus.










