Residence Stofol (Aprica)
Apartman ellátás nélkül síbérlettel
Sícentrum: APRICA
Aprica szélén, a Baradello kabinos lift mellett található a ház, lakásai tágasak, berendezése igényes.
Elhelyezés: 3 fős stúdiókban, 4, 5 fős 2 légterû, 6, 7 fős 3 légterû apartmanokban. Emeletes ágyak nincsenek.
Felszereltség: TV.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: 50 m.
| ÁRAK SÍBÉRLETTEL | ||||||
| Ft/fő/7 éj | 7 fős ap. | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős st. | |
| XII.3-10. | 45.000,- | 48.100,- | 48.100,- | 50.200,- | 53.300,- | |
| XII.10-17. | 49.000,- | 52.100,- | 52.100,- | 55.500,- | 60.300,- | |
| XII.17-23.* | 45.900,- | 49.000,- | 49.000,- | 52.100,- | 56.600,- | |
| I.7-14. | 61.700,- | 66.400,- | 66.400,- | 71.500,- | 77.700,- | |
| I.14-21. | 63.900,- | 70.100,- | 70.100,- | 75.100,- | 81.300,- | |
| I.21-28. | 67.900,- | 74.100,- | 74.100,- | 78.800,- | 86.700,- | |
| I.28-II.4. | 71.500,- | 77.700,- | 77.700,- | 82.400,- | 90.000,- | |
| II.4-III.10. | 84.900,- | 92.600,- | 92.600,- | 98.700,- | 107.100,- | |
| III.10-17. | 71.500,- | 77.700,- | 77.700,- | 82.400,- | 90.000,- | |
| III.17-24. | 61.700,- | 66.400,- | 66.400,- | 71.500,- | 77.700,- | |
| III.24-31. | 52.100,- | 56.600,- | 56.600,- | 60.300,- | 65.300,- | |
| *7 nap 6 éjszaka 5 napos síbérlettel | ||||||
| A részvételi díj tartalmazza a 5, 6 napos helyi síbérlet árát. | ||||||
| Felár ellenében Valadaski síbérlet is váltható. | ||||||
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||||
A részvételi díj tartalmazza az 5, ill. 6 napos síbérlet árát.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: kaució 100,-EUR/lakás/turnus.
Ágynemûhuzatot vinni kell, vagy a helyszínen bérelhető 6,-EUR/fő/turnus.
További szállásaink
a sícentrumhoz
-
Residence Stella Alpina (Aprica)
PÁLYASZÁLLÁS, ÁRAK SÍBÉRLETTEL, INGYENES SZOLGÁLTATÁS, GYERMEKKEDVEZMÉNY










