Residence Aparthotel Des Alpes (Cavalese)
Apartman ellátás nélkül, vacsora a helyszínen rendelhető ***
Sícentrum: VAL DI FIEMME
Val di Fiemme sírégió központjában, a cermisi kabinos lift közelében található sok szolgáltatást nyújtó ház. Két - egymástól kb. 50 méterre lévő - épületből áll (Aparthotel és Residence).
Az Aparthotel és a Residence lakásai eltérő alapterületűek és berendezésűek.
Fizetős szolgáltatások az Aparthotelben: masszázs, internet (WI-FI az Aparthotel részben 15,-EUR/turnus), étterem, disco, biliárd, asztalitenisz, mosoda, garázs bérelhető 5,-EUR/nap. Vacsora a helyszínen rendelhető.
Elhelyezés: Aparthotel: 2, 4 fős stúdiókban és 6 fős 3 légterű apartmanokban. A 4 és 6 fős lakások déli vagy északi fekvésűek. Residence: 3, 5 fős 2 légterű, 6 és 7 fős 3 légterű, 7* fős 4 légterű apartmanokban. Emeletes ágy lehet.
Felszereltség: TV, telefon, hajszárító, szobaszéf, mikrohullámú sütő.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: Cermis kabinos lift 1,2 km. Az ingyenes síbusz a ház előtt áll meg.
Ingyenes szolgáltatások az Aparthotelben: uszoda, szauna, gőzfürdő, pezsgőfürdő, konditerem, gyermek játszószoba, parkoló.
| Ft/fő/7 éj | Aparthotel | Aparthotel | Aparthotel | Aparthotel | Aparthotel | Residence | Residence | Residence | Residence | Residence |
| 2 fős st. | 4 fős st. | 4 fős st. | 6 fős ap. | 6 fős ap. | 3 fős ap. | 5 fős ap. | 6 fős ap. | 7 fős ap. | 7* fős ap. | |
| északi | déli | északi | déli | |||||||
| XII.23-30. | 69.000,- | 42.500,- | 44.400,- | 38.000,- | 39.900,- | 48.100,- | 35.600,- | 36.400,- | 35.200,- | 38.900,- |
| XII.26-I.2. | 120.800,- | 75.700,- | 80.200,- | 70.300,- | 73.400,- | 93.700,- | 61.200,- | 67.600,- | 62.900,- | 69.100,- |
| XII.30-I.6. | 120.800,- | 75.700,- | 80.200,- | 70.300,- | 73.400,- | 93.700,- | 61.200,- | 67.600,- | 62.900,- | 69.100,- |
| I.2-8.* | 83.100,- | 50.100,- | 53.000,- | 44.400,- | 46.900,- | 57.100,- | 42.100,- | 42.700,- | 41.300,- | 44.300,- |
| I.8-14. | 43.900,- | 30.800,- | 32.700,- | 27.200,- | 28.300,- | 32.700,- | 24.900,- | 27.000,- | 25.100,- | 27.600,- |
| I.14-21. | 57.000,- | 36.100,- | 38.300,- | 33.200,- | 34.400,- | 40.500,- | 30.200,- | 31.400,- | 30.400,- | 33.000,- |
| I.21-28. | 60.000,- | 38.300,- | 40.500,- | 33.800,- | 35.800,- | 42.200,- | 30.900,- | 33.200,- | 31.700,- | 34.500,- |
| I.28-II.4. | 68.000,- | 41.400,- | 43.500,- | 36.700,- | 38.500,- | 46.800,- | 34.200,- | 35.200,- | 34.000,- | 37.000,- |
| II.4-III.3. | 72.000,- | 43.100,- | 46.100,- | 38.200,- | 40.200,- | 49.100,- | 35.600,- | 36.700,- | 35.500,- | 39.300,- |
| III.3-10. | 68.000,- | 41.400,- | 43.500,- | 36.700,- | 38.500,- | 46.800,- | 34.200,- | 35.200,- | 34.000,- | 37.000,- |
| III.10-17. | 60.000,- | 38.300,- | 40.500,- | 33.800,- | 35.800,- | 42.200,- | 30.900,- | 33.200,- | 31.700,- | 34.500,- |
| III.17-IV.7. | 57.000,- | 36.100,- | 38.300,- | 33.200,- | 34.400,- | 40.500,- | 30.200,- | 31.400,- | 30.400,- | 33.000,- |
| *7 nap 6 éjszaka | ||||||||||
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||||||||
A részvételi díj tartalmazza a végtakarítás és az ágyneműhuzat díját.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: kaució 150,-EUR/lakás/turnus.
További szállásaink
a sícentrumhoz
-
Apartmanok Val di Fiemmén
*/**/***
-
Hotel Canada (Bellamonte)
***
-
Hotel Scoiattolo (Pampeago)
***
-
Hotel Villa di Bosco (Stava)
***
-
Nele apartmanok (Ziano di Fiemme)
***
-
Nele Hotel (Ziano di Fiemme)
***
-
Residence Aurora (Bellamonte)
****
-
Residence Casa Cavalese (Cavalese)
-
Residence Hotel Vacanze Veronza (Carano)
***
-
Residence Kristall (Predazzo)
-
Residence Lagorai (Predazzo)
-
Residence Lagorai (Tesero)
-
Residence Majestic (Predazzo)
***
-
Residence Miramonti (Daiano)
***
-
Residence Montebel (Tesero)
***
-
Residence Predazzo (Predazzo)
-
Sporthotel Pampeago (Pampeago)
***










