Parkhotel és Residence Ladinia (S. Vito di Cadore)
Szálloda félpanzióval, uzsonnával****/apartmanok ellátás nélkül ****
Sícentrum: CORTINA D’AMPEZZO
S. Vito di Cadore központjához közel, csendes környezetben található a nemrég teljesen átépített igényes szálloda és apartmanház.
Fizetős szolgáltatások: étterem, bár, wellness centrum: szolárium, masszázs, kozmetikai kezelések, illetve garázs (8,-EUR/nap).
Elhelyezés: Residence: 3, 4 fős 2 légterû, 5 fős 3 légterû apartmanokban. Hotel: 2 ágyas pótágyazható fürdőszobás szobákban (minden szoba panorámás).
Felszereltség: Apartman: TV, telefon, mikrohullámú sütő, mosogatógép, hajszárító (kivétel az 501. számú 3 fős 2 légterû apt., mely nem rendelkezik mosogatógéppel és mikrohullámú sütővel). Szoba: TV, telefon, szobaszéf, minibár, hajszárító.
A Residenceben lakó Vendégek a szálló éttermében kedvezményesen étkezhetnek.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: S. Vito: 400 m, Cortina d’Ampezzo 10 km. Az ingyenes síbusz a ház közelében áll meg.
Ingyenes szolgáltatások: minden Vendég részére: úszómedence pezsgőfürdővel, külső finn szauna, bioszauna, infraszauna, gőzfürdő, konditerem, gyermek játszószoba, parkoló, internet a közös helyiségekben és a szállodai szobákban.
| Ft/fő/7 éj | 3 fős ap. | 4 fős ap. | 5 fős ap. |
| XII.19-26. | 65.700,- | 56.400,- | 54.300,- |
| I.2-7.* | 72.300,- | 63.500,- | 65.700,- |
| I.7-II.11. | 65.700,- | 59.300,- | 56.800,- |
| II.11-III.3. | 75.200,- | 68.500,- | 68.500,- |
| III.3-17. | 61.900,- | 36.000,- | 56.300,- |
| *6 nap 5 éjszaka | |||
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||
| Ft/fő/7 éj | szoba | |
| XII.26-I.2. | 314.100,- | |
| I.2-8.* | 211.300,- | |
| I.8-II.12. | 162.800,- | |
| II.12-III.4. | 185.600,- | |
| III.4-18. | 152.800,- | |
| *7 nap 6 éjszaka | ||
| A turnusok vasárnaptól vasárnapig tartanak. | ||
| 4 ÉJSZAKÁS RÖVID TURNUSOK | ||
| Ft/fő/4 éj | ||
| XII.16-26. | 84.800,- | |
| I.8-II.9. | 84.200,- | |
| Érkezés a hét bármely napján lehetséges. | ||
| RÖVID TURNUSOK VASÁRNAPTÓL CSÜTÖRTÖKIG | ||
| Ft/fő/4 éj | ||
| III.4-8. | 79.900,- | |
| III.11-15. | 79.900,- | |
| KARÁCSONYI TURNUSOK* | ||
| Ft/fő/turnus | ||
| XII.19-26. | 169.900,- | 8/7 |
| XII.21-26. | 128.500,- | 6/5 |
| *Szobánként 1 ajándék kupon a wellness központ szolgáltatásaira. | ||
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||
Gyermekkedvezmény szállodai szobákban 3., 4. ágyon: 12 éves korig.
A szállodai Vendégek részére kötelezően fizetendő költség: szilveszteri vacsora 120,- EUR/fő.
Apartmanban lakó Vendégek részére a helyszínen kötelezően fizetendő költség: végtakarítás 40,- EUR/lakás/turnus.
A részvételi díj tartalmazza az ágynemûhuzat díját.










