Camping Vidor (Pozza di Fassa)
Apartman ellátás nélkül, félpanzió rendelhető
Sícentrum: VAL DI FASSA
Hegyekkel körülvett festői völgyben, nyugodt, hangulatos erdei környezetben található a kemping. Itt helyezkedik el a három ház: a főépület, a közelében álló rusztikus hangulatú kis ház (Baita), valamint a 8 apartmanból álló épület (Chalet).
Az El Sangon nevű ház Pozza di Fassán, a kempingtől kb. egy kilométerre, a Pozza Buffaure kabinos lifttel szemben helyezkedik el. A Főépület és a Chalet lakásainak berendezése nagyon szép. Kisebb csoportok, baráti társaságok részére is ideális.
Az apartmanok és chaletek nemdohányzók!
Fizetős szolgáltatások: élelmiszerbolt, ATM automata, étterem, bár, moziterem, játékterem, fedett garázs, internet (WI-FI a kemping területén), valamint egy nagy wellness központ: úszómedence, finn szauna, bioszauna, gőzfürdő, pihenő szoba vízágyakkal, Kneipp, konditerem, masszázs, kozmetikai kezelések. Reggeli és vacsora a helyszínen rendelhető.
Elhelyezés: 2 fős stúdióban (+ szeparált konyha), 4, 5 fős 2 légterű, 4, 5 fős 3 légterű és 7 és 8 fős 4 légterű apartmanokban. Részletes leírás az utastájékoztatóban.
Felszereltség: TV.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: Főépület, Baita és Chalet: 50 m (a pálya a kemping bejárata melett halad el).
El Sangon: 150 m Pozza Buffaure kabinos lift, 150 m Aloch ülőlift (éjszakai kivilágított pálya).
Ingyenes szolgáltatások: recepció, gyermek játszószoba.
| FŐÉPÜLET | FŐÉPÜLET | FŐÉPÜLET | LA BAITA | LA BAITA | EL SANGON | EL SANGON | |
| 2 fős st. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | 7 fős ap. | 8 fős ap. | |
| Ft/fő/7 éj | A1 | A2, A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| XII.3-10. | 65.600,- | 41.400,- | 39.100,- | 47.000,- | 42.700,- | 36.400,- | 32.700,- |
| XII.10-24. | 52.900,- | 34.700,- | 34.500,- | 41.400,- | 38.100,- | 33.100,- | 29.700,- |
| XII.26-I.2. | 144.000,- | 87.300,- | 77.900,- | 97.400,- | 82.000,- | 67.300,- | 58.900,- |
| I.7-28. | 52.900,- | 34.700,- | 34.500,- | 41.400,- | 38.100,- | 33.100,- | 29.700,- |
| I.28-II.4. | 67.800,- | 43.600,- | 39.900,- | 47.900,- | 43.400,- | 36.900,- | 33.200,- |
| II.4-25. | 83.100,- | 50.000,- | 45.200,- | 54.300,- | 48.600,- | 40.700,- | 36.600,- |
| II.25-III.10. | 67.800,- | 43.600,- | 39.900,- | 47.900,- | 43.400,- | 36.900,- | 33.200,- |
| III.10-31. | 52.900,- | 34.700,- | 34.500,- | 41.400,- | 38.100,- | 33.100,- | 29.700,- |
| III.31-IV.7. | 54.700,- | 36.000,- | 35.300,- | 42.300,- | 38.900,- | 33.600,- | 30.200,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||||||
| CHALET (C1-C8) | |
| Ft/fő/7 éj | 4 fős ap. |
| XII.4-11. | 45.700,- |
| XII.11-25. | 36.900,- |
| XII.25-I.1. | 78.600,- |
| I.8-29. | 36.900,- |
| I.29-II.5. | 45.700,- |
| II.5-26. | 52.200,- |
| II.26-III.11. | 45.700,- |
| III.11-IV.1. | 36.900,- |
| IV.1-8. | 39.500,- |
| IV.8-15. | 38.200,- |
| A turnusok vasárnaptól vasárnapig tartanak. | |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |
A részvételi díj tartalmazza az ágyneműhuzat díját.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: kaució: 100,-EUR/lakás/turnus,
végtakarítás: 30-50,-EUR/lakás/turnus.
További szállásaink
a sícentrumhoz
-
Al Sole Hotel & Clubresidence (Canazei)
***
-
Aparthotel Princess (Penia di Canazei)
***
-
Hotel Grohmann (Campitello di Fassa)
***
-
Hotel Villa Emma (Canazei)
***
-
Residence Casa Canazei (Alba di Canazei)
***
-
Residence Casa Carezza (Carezza al Lago)
***
-
Residence Fontanazzo (Fontanazzo)
-
Residence Majon Zigher (Fontanazzo)



















































