Apartmanok Livignoban
Apartman ellátás nélkül
Sícentrum: LIVIGNO (ALTA VALTELLINA)
A házak Livigno különböző részein találhatók, nagyrészt központi fekvésûek, berendezésük, elosztásuk eltérő.
Elhelyezés: általában 2, 3 fős stúdiókban, 4, 5 fős 2 légterû, 6 fős 3 légterû apartmanokban. Partnerünk a foglalás visszaigazolásakor adja meg az apartman pontos helyét és leírását. Néhány apartmanban lehetőség van pótágyak elhelyezésére.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: 50-800 m.
| Ft/fő/7 éj | 2 fős st. | 3 fős st. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | 6 fős ap. |
| I.7-II.11. | 62.100-75.900,- | 57.500-69.000,- | 51.500-78.900,- | 53.400-72.400,- | 49.300-67.800,- |
| II.11-25. | 94.400-103.500,- | 77.400-97.400,- | 69.000-102.500,- | 69.000-101.600,- | 64.100-87.100,- |
| II.25-III.17. | 81.000-89.700,- | 67.800-82.800,- | 56.900-92.200,- | 58.600-82.800,- | 55.200-78.700,- |
| III.17-IV.14. | 62.100-75.900,- | 57.500-69.000,- | 51.500-78.900,- | 53.400-72.400,- | 49.300-67.800,- |
| KEDVEZMÉNYES HETEK 6 NAPOS HELYI SÍBÉRLETTEL | |||||
| Ft/fő/7 éj | 2 fős st. | 3 fős st. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | 6 fős ap. |
| XI.26-XII.24., | |||||
| IV.14-28. | 79.900-88.000,- | 72.600-89.500,- | 67.200-106.200,- | 66.100-89.300,- | 64.700-88.600,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||||
A részvételi díj tartalmazza az ágynemûhuzat és a végtakarítás díját (kivétel 1 ház).
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: kaució 150,-EUR/lakás/turnus.


















