Adamello Resort (Ponte di Legno)
Apartman ellátás nélkül, reggeli rendelhető ****
Sícentrum: TONALE/PONTE DI LEGNO - ADAMELLO SKI (VAL DI SOLE)
Kitűnő helyen, a tonalei kabinos felvonó és a helyi ülőlift közelében, nemrég épült, színvonalas, sok szolgáltatást nyújtó apartmanház.
Fizetős szolgáltatások: bár, reggeli, internet (internet pont a hallban és WI-FI az egész házban 1,- EUR/30 perc), mosoda, wellness központ: szauna, infraszauna, gőzfürdő és pezsgőfürdő.
Elhelyezés: 2, 3 fős stúdiókban, 4 fős 2 légterű, 5, 6 fős 3 légterű apartmanokban. Pótágyazási lehetőség felár ellenében (a 2 fős stúdió kivételével). Emeletes ágy lehet.
Felszereltség: TV, hajszárító, szobaszéf, mikrohullámú sütő, balkon vagy terasz.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: 150 m.
Ingyenes szolgáltatások: közös helyiség, gyermek játszószoba, parkoló.
| Ft/fő/7 éj | 2 fős st. | 3 fős st. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | 6 fős ap. |
| XII.3-10. | 62.500,- | 43.700,- | 41.100,- | 45.400,- | 34.200,- |
| XII.10-24. | 65.500,- | 45.400,- | 42.400,- | 46.400,- | 35.500,- |
| XII.24-28.* | 59.500,- | 42.000,- | 39.800,- | 39.700,- | 33.300,- |
| XII.28-I.2.** | 119.100,- | 79.400,- | 89.300,- | 80.500,- | 81.900,- |
| I.2-7.** | 75.900,- | 51.300,- | 48.100,- | 47.900,- | 39.800,- |
| I.7-14. | 64.000,- | 44.500,- | 41.800,- | 45.900,- | 34.600,- |
| I.14-21. | 67.000,- | 46.200,- | 43.000,- | 46.900,- | 35.500,- |
| I.21-II.4. | 71.400,- | 48.800,- | 45.000,- | 48.400,- | 36.800,- |
| II.4-III.3. | 87.800,- | 58.500,- | 54.400,- | 56.200,- | 45.000,- |
| III.3-10. | 74.400,- | 50.400,- | 46.200,- | 49.400,- | 37.700,- |
| III.10-17. | 68.500,- | 47.100,- | 43.700,- | 47.400,- | 36.800,- |
| III.17-IV.14. | 65.500,- | 45.400,- | 42.400,- | 46.400,- | 35.500,- |
| *5 nap 4 éjszaka | |||||
| **6 nap 5 éjszaka | |||||
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||||
| KEDVEZMÉNYES HETEK | |||||
| (ÁRAK SÍBÉRLETTEL) | |||||
| Ft/fő/turnus | 2 fős st. | 3 fős st. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | 6 fős ap. |
| XII.3-10.* | 94.600,- | 76.700,- | 72.500,- | 71.400,- | 66.000,- |
| XII.10-17.** | 108.900,- | 83.900,- | 80.300,- | 80.300,- | 75.000,- |
| XII.17-23.*** | 92.800,- | 73.200,- | 70.700,- | 71.400,- | 66.000,- |
| I.7-14.* | 110.700,- | 89.600,- | 86.700,- | 85.700,- | 80.300,- |
| III.24-31.** | 110.700,- | 91.000,- | 87.800,- | 87.800,- | 83.900,- |
| *8 nap 7 éjszaka 6 napos helyi síbérlettel. | |||||
| **8 nap 7 éjszaka 6 napos SUPERSKIRAMA síbérlettel. | |||||
| ***7 nap 6 éjszaka 5 napos SUPERSKIRAMA síbérlettel. | |||||
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||||
A részvételi díj tartalmazza az ágyneműhuzat díját.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: kaució 100,-EUR/lakás/turnus. Végtakarítás 35-45-50,-EUR/lakás/turnus. Reggeli a helyszínen rendelhető 5,-EUR/fő/alkalom.






























