Tröster apartmanházak
Apartman ellátás nélkül
Sícentrum: BAD KLEINKIRCHHEIM (Karintia)
A sorházak Bad Kleinkirchheim északi pályáinak aljánál domboldalban állnak. A külön bejáratú apartmanok igényesen felszereltek. Az első sorban egy új kétszintes fedett parkolóval rendelkező sorház épült, amelyben csak C típusú lakások találhatók.
Elhelyezés: A Typ (kb. 44 m2).: 2, 3, 4 fős 2 légterű,
B Typ (kb. 50 m2).: 4, 5, 6 fős 3 légterű (egyik hálószobában emeletes a másikban dupla ággyal),
C Typ (kb. 60 m2).: 4, 5, 6 fős 3 légterű (mindkét hálószobában dupla ággyal) apartmanokban.
Felszereltség: TV, rádió, mosogatógép.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: 100 m.
| C Typ. 3 légterű | C Typ. 3 légterű | C Typ. 3 légterű | B Typ. 3 légterű | B Typ. 3 légterű | B Typ. 3 légterű | A Typ. 2 légterű | A Typ. 2 légterű | A Typ. 2 légterű | |
| Ft/fő/7 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős ap. |
| XII.18-23.* | 35.800,- | 36.500,- | 39.000,- | 34.000,- | 34.200,- | 36.600,- | 34.600,- | 38.500,- | 43.700,- |
| XII.24-31. | 56.300,- | 58.400,- | 66.000,- | 53.600,- | 55.400,- | 62.300,- | 59.000,- | 66.900,- | 77.500,- |
| I.31-I.7. | 61.000,- | 63.500,- | 73.700,- | 58.400,- | 60.500,- | 69.200,- | 64.200,- | 76.200,- | 96.600,- |
| II.4-25. | 56.300,- | 58.400,- | 66.000,- | 53.600,- | 55.400,- | 62.300,- | 59.000,- | 66.900,- | 77.500,- |
| *6 nap 5 éjszaka | |||||||||
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||||||||
| SKI OPENING | |||||||||
| A részvételi díj tartalmazza a helyi síbérlet árát (4 illetve 6 napos). | |||||||||
| C Typ. 3 légterű | C Typ. 3 légterű | C Typ. 3 légterű | B Typ. 3 légterű | B Typ. 3 légterű | B Typ. 3 légterű | A Typ. 2 légterű | A Typ. 2 légterű | A Typ. 2 légterű | |
| Ft/fő/4 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős ap. |
| XII.2-18. | 44.500,- | 47.300,- | 49.800,- | 43.200,- | 45.800,- | 48.000,- | 46.800,- | 49.400,- | 50.800,- |
| Ft/fő/6 éj | |||||||||
| XII.4-17. | 63.900,- | 68.800,- | 73.500,- | 61.700,- | 66.200,- | 69.800,- | 68.000,- | 72.600,- | 75.000,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||||||||
| WELLNESS HETEK VENDÉGKÁRTYÁVAL | |||||||||
| A helyszínen vásárolt 6 napos síbérletek tartalmazzák 3 alkalomra a fürdőbelépő árát (a második sínaptól). | |||||||||
| Ft/fő/7 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős ap. |
| I.7-14. | 56.300,- | 58.400,- | 66.000,- | 53.600,- | 55.400,- | 62.300,- | 59.000,- | 66.900,- | 77.500,- |
| I.14-II.4. | 47.200,- | 48.000,- | 51.500,- | 44.600,- | 45.000,- | 48.200,- | 45.500,- | 50.700,- | 58.400,- |
| II.25-III.10. | 47.200,- | 48.000,- | 51.500,- | 44.600,- | 45.000,- | 48.200,- | 45.500,- | 50.700,- | 58.400,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||||||||
| INCLUSIVE! (SKI THERMEN WOCHEN) | |||||||||
| A részvételi díj tartalmazza a 6 napos helyi síbérlet árát, | |||||||||
| valamint a termálfürdők belépődíjának 50%-át. | |||||||||
| C Typ. 3 légterű | C Typ. 3 légterű | C Typ. 3 légterű | B Typ. 3 légterű | B Typ. 3 légterű | B Typ. 3 légterű | A Typ. 2 légterű | A Typ. 2 légterű | A Typ. 2 légterű | |
| Ft/fő/7 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős ap. |
| III.10-17. | 79.800,- | 85.900,- | 91.500,- | 77.000,- | 82.800,- | 87.700,- | 85.000,- | 89.800,- | 94.000,- |
| III.17-31. | 74.500,- | 80.300,- | 85.800,- | 72.000,- | 77.200,- | 81.900,- | 79.400,- | 84.700,- | 87.700,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||||||||
A részvételi díj tartalmazza az ágyneműhuzat díját.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: üdülőhelyi díj 2,34 EUR/fő/nap, 15 éves kor alatt
0,51 EUR/fő/nap. Végtakarítás: A Typ.: 60,-EUR, B Typ.: 64,-EUR, C Typ.: 67,-EUR/ap./turnus.










