Thermenblick apartmanházak
Apartman ellátás nélkül
Sícentrum: BAD KLEINKIRCHHEIM (Karintia)
Az apartmanok több épületben, a település központi részén, a 4 üléses lift és a St. Kathrein fürdő között találhatók. A lakások eltérően vannak berendezve, és alapterületük különböző lehet.
Elhelyezés: 2 fős stúdiókban (kb. 28 és 38 m2), 3, 4 fős 2 légterű, 5, 6 fős 3 légterű apartmanokban.
Felszereltség: TV.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: Maibrunn ülőlift 100-300 m.
| Ft/fő/turnus | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős st. | 2 fős st. | 2 fős st. | |
| XII.17-23.* | 45.500,- | 48.600,- | 45.600,- | 53.900,- | 69.800,- | 61.000,- | 7/6 |
| XII.26-I.2. | 51.700,- | 55.300,- | 51.900,- | 62.600,- | 82.000,- | 71.300,- | 8/7 |
| I.2-7.** | 35.600,- | 37.500,- | 37.000,- | 44.500,- | 51.500,- | 42.300,- | 6/5 |
| II.4-25. | 51.000,- | 54.500,- | 50.500,- | 61.900,- | 78.800,- | 65.900,- | 8/7 |
| WELLNESS HETEK VENDÉGKÁRTYÁVAL | |||||||
| A helyszínen vásárolt 6 napos síbérletek tartalmazzák 3 alkalomra a fürdőbelépő árát (a második sínaptól) | |||||||
| Ft/fő/turnus | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős st. | 2 fős st. | 2 fős st. | |
| I.8-14. | 41.300,- | 43.500,- | 42.900,- | 51.800,- | 61.000,- | 49.200,- | 7/6 |
| I.14-28. | 46.800,- | 49.400,- | 48.700,- | 59.800,- | 71.300,- | 56.200,- | 8/7 |
| I.28-II.4. | 51.000,- | 54.500,- | 50.500,- | 61.900,- | 78.800,- | 65.900,- | 8/7 |
| II.25-III.10. | 46.800,- | 49.400,- | 48.700,- | 59.800,- | 71.300,- | 56.200,- | 8/7 |
| INCLUSIVE! (SKI THERMEN WOCHEN) | |||||||
| A részvételi díj tartalmazza a helyi síbérlet árát, | |||||||
| valamint a termálfürdők belépődíjának 50%-át. | |||||||
| Ft/fő/turnus | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős st. | 2 fős st. | 2 fős st. | |
| III.10-IV.9. | 77.400,- | 79.900,- | 78.800,- | 89.700,- | 99.800,- | 86.400,- | 8/7 |
| III.24-IV.9. | 45.900,- | 47.000,- | 46.600,- | 52.000,- | 57.400,- | 49.800,- | 5/4 |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||||||
| AKCIÓS WELLNESS HETEK VENDÉGKÁRTYÁVAL | |||||||
| A helyszínen vásárolt 3 napos síbérletek tartalmazzák 1 alkalomra a fürdőbelépő árát | |||||||
| (a második sínaptól) | |||||||
| Ft/fő/turnus | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős st. | 2 fős st. | 2 fős st. | |
| XII.3-17. | 22.800,- | 23.800,- | 23.400,- | 27.800,- | 31.900,- | 26.400,- | 5/4 |
| XII.4-17. | 34.000,- | 35.600,- | 34.900,- | 41.900,- | 48.300,- | 39.700,- | 7/6 |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||||||
A részvételi díj tartalmazza az ágyneműhuzat költségét és az üdülőhelyi díjat.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: végtakarítás 37-59,- EUR/lakás/turnus.


















