Sporthotel Kostman
Szálloda fépanzióval, könnyű ebéddel ****
Sícentrum: BAD KLEINKIRCHHEIM (Karintia)
Az északi fekvésű pályák aljában fekszik a sok wellness szolgáltatást nyújtó modern berendezésű, hangulatos szálloda.
Fizetős szolgáltatások: étterem, bár, konferencia termek, masszázs, szolárium, biliárd, internet hozzáférés.
Ellátás: félpanzió + könnyű ebéd (egytálétel vagy szendvics)13-15 óra között.
Elhelyezés: 1 és 2 ágyas 20 m2-es fürdőszobás nem pótágyazható, Nockalm: 2 ágyas 30 m2-es, 1 felnőtt vagy 2 gyermek részére pótágyazható fürdőszobás (káddal), Brunnach: 4-6 fős 55 m2-es (legalább 3 felnőtt és 1 gyermek) részére alkalmas 2 légterű fürdőszobás (káddal), szállodai apartmanokban.
Felszereltség: TV, rádió, telefon, hajszárító.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: 100 m. Megfelelő hóviszonyok esetén a háztól az ülőliftig, illetve a pályától a házig lehet csúszni.
Ingyenes szolgáltatások: úszómedence, pezsgőfürdő, szauna, gőzkabin, teke, fallabda, asztalitenisz.
| Ft/fő/7 éj | 1, 2 ágyas | Nockalm | Brunnach |
| XII.17-22.* | 135.600,- | 164.200,- | 178.500,- |
| XII.24-31. | 209.000,- | 239.500,- | 258.000,- |
| XII.31-I.7. | 219.800,- | 249.000,- | 268.000,- |
| II.4-11. | 189.800,- | 229.500,- | 249.800,- |
| II.11-18. | 162.800,- | 197.000,- | 203.900,- |
| II.18-25. | 189.800,- | 229.500,- | 249.800,- |
| *6 nap 5 éjszaka | |||
| RÖVID TURNUSOK | |||
| Ft/fő/3 éj | 1, 2 ágyas | Nockalm | Brunnach |
| XII.17-20., 20-23. | 81.400,- | 98.500,- | 107.000,- |
| I.7-10., 14-17., | |||
| I.21-24., 28-31. | 76.200,- | 84.800,- | 89.700,- |
| II.11-14., 15-18. | 81.400,- | 98.500,- | 107.000,- |
| II.25-28., III.3-6. | 72.800,- | 81.400,- | 86.500,- |
| HOSSZÚ HÉTVÉGÉK CSÜTÖRTÖKTŐL VASÁRNAPIG | |||
| Ft/fő/3 éj | 1, 2 ágyas | Nockalm | Brunnach |
| I.12-29. | 76.200,- | 84.800,- | 89.700,- |
| III.1-4., 8-11. | 72.800,- | 81.400,- | 86.500,- |
| RÖVID TURNUSOK VASÁRNAPTÓL CSÜTÖRTÖKIG | |||
| Ft/fő/4 éj | 1, 2 ágyas | Nockalm | Brunnach |
| XII.18-22. | 108.500,- | 131.400,- | 142.800,- |
| I.8-II.2. | 101.700,- | 113.000,- | 119.800,- |
| II.11-15.* | 108.500,- | 131.400,- | 142.800,- |
| II.26-III.8. | 97.000,- | 108.500,- | 117.400,- |
| *szombattól szerdáig | |||
| MÁRCIUS 15-I TURNUS - 3 NAPOS SÍBÉRLETTEL | |||
| Ft/fő/3 éj | 1, 2 ágyas | Nockalm | Brunnach |
| III.15-18. | 72.800,- | 81.400,- | 89.800,- |
| MÁRCIUSI HOSSZÚ HÉTVÉGÉK - 3 NAPOS SÍBÉRLETTEL | |||
| III.10-13., 22-25., | |||
| III.29-IV.1. | 72.800,- | 81.400,- | 89.800,- |
| RÖVID TURNUSOK VASÁRNAPTÓL CSÜTÖRTÖKIG | |||
| 4 NAPOS SÍBÉRLETTEL | |||
| Ft/fő/4 éj | |||
| III.11-15., | |||
| III.18-22., 25-29. | 97.000,- | 108.500,- | 119.800,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||
| WELLNESS HETEK VENDÉGKÁRTYÁVAL | |||
| A helyszínen vásárolt 6 napos síbérletek tartalmazzák 3 alkalomra a fürdőbelépő árát | |||
| (a második sínaptól). | |||
| Ft/fő/7 éj | 1, 2 ágyas | Nockalm | Brunnach |
| I.7-II.4. | 152.500,- | 169.600,- | 179.800,- |
| II.25-III.3. | 169.800,- | 189.500,- | 199.800,- |
| III.3-10. | 145.600,- | 162.800,- | 173.000,- |
| INCLUSIVE! (SKI THERMEN WOCHEN) | |||
| A részvételi díj tartalmazza a | |||
| helyi 6 napos síbérlet árát, | |||
| valamint a termálfürdők | |||
| belépődíjának 50%-át. | |||
| Ft/fő/6 éj | 1, 2 ágyas | Nockalm | Brunnach |
| III.11-31. | 145.600,- | 162.800,- | 179.800,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||
Gyermekkedvezmény: 3., 4. ágyon 18 éves korig (kivéve Brunnach ap.: 4., 5., 6. ágyon).
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: üdülőhelyi díj 2,50 EUR/fő/nap 15 éves kortól.
















