Sissi Park
Apartman ellátás nélkül
Sícentrum: LACHTAL (Stájerország)
Magas színvonalú lakások közvetlenül a sípályák és a felvonók mellett, az 1650 méter magasan fekvő üdülőközpontban. A Stúdiók kivételével minden lakáshoz (Stúdió+, Midi, Grand, Prémium) saját szauna is tartozik.
Elhelyezés: 2 és 4 fős stúdiókban, 4 fős 2 légterű, 6 fős 3 légterű és 10 fős 5 légterű (4 hálószoba + nappali konyhasarokkal, 2 fürdőszoba) apartmanokban.
Emeletes ágyak nincsenek.
Felszereltség: TV, WI-FI, mikrohullámú sütő, terasz, szauna (stúdiók kivételével).
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: 10 m.
| Ft/fő/6 éj | 2 fős st. | 4 fős st. | 4 fős st. | 4 fős ap. | 6 fős ap. | 10 fős ap. | |
| Stúdió | Stúdió | Stúdió+ | Midi | Grand | Prémium | ||
| I.2-8. | 128.500,- | 64.300,- | 81.400,- | 103.700,- | 78.800,- | 65.100,- | |
| HOSSZÚ HÉTVÉGÉK CSÜTÖRTÖKTŐL VASÁRNAPIG | |||||||
| AZ EGÉSZ SZEZONBAN | |||||||
| Ft/fő/3 éj | |||||||
| XII.8-11. | 42.500,- | 24.400,- | 29.400,- | 35.600,- | 28.700,- | 24.700,- | |
| XII.15-18. | 46.600,- | 26.700,- | 32.200,- | 39.000,- | 31.400,- | 27.000,- | |
| XII.22-25. | 54.800,- | 31.200,- | 37.600,- | 45.800,- | 36.600,- | 31.400,- | |
| I.12-22. | 54.800,- | 31.200,- | 37.600,- | 45.800,- | 36.600,- | 31.400,- | |
| I.26-29. | 58.000,- | 32.600,- | 39.400,- | 48.000,- | 38.300,- | 32.800,- | |
| II.2-26. | 64.300,- | 35.400,- | 42.800,- | 52.300,- | 41.700,- | 35.700,- | |
| III.1-4. | 54.800,- | 31.200,- | 37.600,- | 45.800,- | 36.600,- | 31.400,- | |
| III.8-11. | 58.000,- | 32.600,- | 39.400,- | 48.000,- | 38.300,- | 32.800,- | |
| III.22-IV.8. | 42.500,- | 24.400,- | 29.400,- | 35.600,- | 28.700,- | 24.700,- | |
| AKCIÓS RÖVID TURNUSOK VASÁRNAPTÓL CSÜTÖRTÖKIG | |||||||
| AZ EGÉSZ SZEZONBAN | |||||||
| Ft/fő/4 éj | |||||||
| XII.4-15. | 44.700,- | 25.700,- | 30.900,- | 37.500,- | 30.100,- | 25.900,- | |
| XII.18-22. | 58.300,- | 32.700,- | 39.500,- | 48.300,- | 38.600,- | 33.000,- | |
| I.8-26. | 58.300,- | 32.700,- | 39.500,- | 48.300,- | 38.600,- | 33.000,- | |
| I.29-II.23. | 68.500,- | 37.300,- | 45.200,- | 55.400,- | 44.000,- | 37.700,- | |
| II.26-III.8. | 58.300,- | 32.700,- | 39.500,- | 48.300,- | 38.600,- | 33.000,- | |
| III.11-15. | 68.500,- | 37.300,- | 45.200,- | 55.400,- | 44.000,- | 37.700,- | |
| III.18-IV.5. | 50.100,- | 28.600,- | 34.500,- | 42.000,- | 33.700,- | 28.900,- | |
| MÁRCIUS 15-I TURNUS | |||||||
| Ft/fő/3 éj | |||||||
| III.15-18. | 64.300,- | 35.400,- | 42.800,- | 52.300,- | 41.700,- | 35.700,- | |
| HÚSVÉTI TURNUS | |||||||
| Ft/fő/4 éj | |||||||
| IV.5-9. | 51.600,- | 29.400,- | 39.500,- | 43.100,- | 34.600,- | 29.700,- | |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||||||
Helyszínen kötelezően fizetendő költség:
Áramfogyasztás leolvasás szerint (0,25 EUR/kWh, kb. 16,-EUR/hét),
végtakarítás: 40-100,-EUR/lakás/turnus.
Kaució: Stúdió, Stúdió+, Midi 100,-EUR/lakás/turnus,
Grand, Prémium 200,-EUR/lakás/turnus.
Üdülőhelyi díj: 1,50 EUR/fő/éj 15 éves kortól.
További szállásaink
a sícentrumhoz
-
Monarchia Park
PÁLYASZÁLLÁS, HOSSZÚ HÉTVÉGÉK, AKCIÓS TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUSOK, GYERMEKKEDVEZMÉNY









