Pölzl apartmanház (Bodensdorf)
Apartman ellátás nélkül
Sícentrum: GERLITZEN ALPE (Karintia)
Szépen berendezett apartmanok Bodensdorfban, gyönyörű kilátással az Ossiacher See-re. A teljes ház (4 apartman) 12-18 fős csoportok részére ideális.
Elhelyezés: 3, 4, 5 fős 2 légterű apartmanokban.
Emeletes ágyak nincsenek.
Felszereltség: TV, telefon, mosogatógép.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: Annenheim kabinos lift 6 km.
| Ft/fő/6 éj | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. |
| XII.11-17. | 28.800,- | 31.000,- | 39.000,- |
| XII.17-23. | 32.600,- | 35.600,- | 45.000,- |
| XII.20-26. | 32.600,- | 35.600,- | 45.000,- |
| XII.27-I.2. | 33.500,- | 36.500,- | 46.000,- |
| I.2-8. | 32.600,- | 35.600,- | 45.000,- |
| I.8-21. | 28.800,- | 31.000,- | 39.000,- |
| I.22-II.4. | 29.600,- | 32.000,- | 39.900,- |
| II.5-25. | 30.400,- | 32.900,- | 41.600,- |
| II.26-III.10. | 29.600,- | 32.000,- | 39.900,- |
| III.11-24. | 28.800,- | 31.000,- | 39.000,- |
| HOSSZÚ HÉTVÉGÉK |
|||
| CSÜTÖRTÖKTŐL VASÁRNAPIG |
|||
| Ft/fő/3 éj | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. |
| XII.8-18. | 19.300,- | 20.600,- | 25.400,- |
| XII.18-21. | 21.000,- | 22.900,- | 28.600,- |
| I.2-5.* | 21.000,- | 22.900,- | 28.600,- |
| I.5-8. | 21.000,- | 22.900,- | 28.600,- |
| I.12-22. | 19.300,- | 20.600,- | 25.400,- |
| I.26-II.5. | 19.800,- | 21.500,- | 26.800,- |
| III.1-11. | 19.800,- | 21.500,- | 26.800,- |
| III.22-25. | 19.300,- | 20.600,- | 25.400,- |
| *hétfőtől csütörtökig | |||
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||
| AKCIÓS TURNUSOK | |||
| VASÁRNAPTÓL CSÜTÖRTÖKIG | |||
| Ft/fő/4 éj | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. |
| XII.11-15. | 21.200,- | 22.600,- | 28.200,- |
| XII.18-22. | 23.700,- | 25.800,- | 32.400,- |
| XII.22-26.* | 23.700,- | 25.800,- | 32.400,- |
| I.8-19. | 21.200,- | 22.600,- | 28.200,- |
| I.22-II.2. | 22.000,- | 23.900,- | 29.800,- |
| II.26-III.8. | 22.000,- | 23.900,- | 29.800,- |
| III.18-22. | 21.200,- | 22.600,- | 28.200,- |
| *csütörtöktől hétfőig | |||
| MÁRCIUS 15-I TURNUSOK | |||
| Ft/fő/3 éj | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. |
| III.15-18. | 19.300,- | 20.600,- | 25.400,- |
| Ft/fő/4 éj | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. |
| III.14-18. | 21.200,- | 22.600,- | 28.200,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||
A részvételi díj tartalmazza az ágyneműhuzat és a végtakarítás költségét.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: nincs.
További szállásaink
a sícentrumhoz
-
Hotel Berghof (Afritz)
PÁLYASZÁLLÁS, HÉTVÉGI TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUS, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK, GYERMEKKEDVEZMÉNY
-
Hotel Sonnenhügel (Sattendorf)
HOSSZÚ HÉTVÉGÉK, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUS, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK, GYERMEKKEDVEZMÉNY
-
Kaspar Melchior és Balthasar apartmanházak (Bodensdorf)
INGYENES SZOLGÁLTATÁS





