Mitterhofen apartmanház (Maishofen)
Apartman ellátás nélkül
Sícentrum: ZELL AM SEE-KAPRUN (Salzburger Land)
Maishofen külterületén, csendes nyugodt helyen található családias apartmanház. A faluból három nagy síterep is megközelíthető. A teljes ház (2 apartman) kisebb baráti társaságoknak ideális 9-13 fő részére.
Elhelyezés: 4-6 fős 2 légterű apartmanban, a hálószobában egy dupla és egy emeletes ágy van.
5-7 fős 3 légterű apartmanban, az egyik hálószoba emeletes ágyas.
Felszereltség: TV, mosogatógép, mikrohullámú sütő, internet (W-LAN ingyenes).
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: Zell am See 5 km, Kaprun gleccser 17 km, Saalbach-Hinterglemm 12 km.
| ŐSZI SZÜNET | ||||
| Ft/fő/4 éj | 2 légterű ap. | 2 légterű ap. | 3 légterű ap. | 3 légterű ap. |
| 1-4. ágy | 5-6. ágy | 1-5. ágy | 6-7. ágy | |
| X.28-XI.1., | ||||
| XI.2-6. | 29.800,- | 21.200,- | 29.800,- | 18.900,- |
| EGY HETES TURNUS AZ ŐSZI SZÜNETBEN | ||||
| Ft/fő/7 éj | ||||
| X.29-XI.5. | 42.000,- | 28.800,- | 42.000,- | 25.000,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||
| Ft/fő/7 éj | 2 légterű ap. | 2 légterű ap. | 3 légterű ap. | 3 légterű ap. |
| 1-4. ágy | 5-6. ágy | 1-5. ágy | 6-7. ágy | |
| X.23-XII.18. | 42.000,- | 28.800,- | 42.000,- | 25.000,- |
| I.8-29. | 42.000,- | 28.800,- | 42.000,- | 25.000,- |
| I.29-II.5. | 46.500,- | 28.800,- | 45.600,- | 25.000,- |
| II.5-III.4. | 52.900,- | 32.600,- | 51.800,- | 28.200,- |
| III.4-18. | 46.500,- | 28.800,- | 45.600,- | 25.000,- |
| III.18-V.6. | 42.000,- | 28.800,- | 42.000,- | 25.000,- |
| 4 ÉJSZAKÁS RÖVID TURNUSOK | ||||
| Ft/fő/4 éj | 2 légterű ap. | 2 légterű ap. | 3 légterű ap. | 3 légterű ap. |
| 1-4. ágy | 5-6. ágy | 1-5. ágy | 6-7. ágy | |
| X.26-XII.18. | 29.800,- | 21.200,- | 29.800,- | 18.900,- |
| I.11-29. | 29.800,- | 21.200,- | 29.800,- | 18.900,- |
| II.29-III.18. | 33.500,- | 21.200,- | 32.800,- | 18.900,- |
| III.21-V.6. | 29.800,- | 21.200,- | 29.800,- | 18.900,- |
| MÁRCIUS 15-I TURNUS | ||||
| III.14-18. | 33.500,- | 21.200,- | 32.800,- | 18.900,- |
| HÚSVÉTI TURNUS | ||||
| IV.5-9. | 29.800,- | 21.200,- | 29.800,- | 18.900,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||
| ÉVADZÁRÓ TURNUS | ||||
| Ft/fő/4 éj | 2 légterű ap. | 2 légterű ap. | 3 légterű ap. | 3 légterű ap. |
| 1-4. ágy | 5-6. ágy | 1-5. ágy | 6-7. ágy | |
| IV.27-V.1. | 29.800,- | 21.200,- | 29.800,- | 18.900,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||
Gyermekkedvezmény: 14 éves korig az emeletes ágy ingyenes.
A részvételi díj tartalmazza az ágyneműhuzat költségét.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: nincs.
További szállásaink
a sícentrumhoz
-
Aparthotel Adler Resort (Kaprun)
***
-
Apartmanok Kaprunban
-
Appartement-Pension Stadlmühle (Bruck/Gries)
-
Domizil apartmanházak (Kaprun)
-
Familiengästehaus Kaprun (Kaprun)
-
Hotel Lukashansl (Bruck)
***
-
Hotel St. Hubertushof (Zell am See/Thumersbach)
***
-
Pension Lukashansl (Bruck)
***
-
Pension Oberschneider (Kaprun)







