Kulmhof apartmanház (Tauplitz)
Apartman ellátás nélkül
Sícentrum: TAUPLITZALM (Stájerország)
10% ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY (kivéve a szilveszteri turnust)
RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUS, HÚSVÉTI TURNUSOK, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK
A tauplitzi modern, négyüléses buborékos lift közelében áll az öt emeletes épület. A déli fekvésű lakásokból szép kilátás nyílik a Grimming masszív sziklatömbjére, az északi lakásokból pedig a tauplitzi hegyekre. A lakások eltérően vannak berendezve (bútorzatuk változó színvonalú), alapterületük különböző, az 5 és 6 fősek lehetnek 2 szintesek is.
Fizetős szolgáltatások: étel- és italbár, péksütemény rendelhető, internet (W-LAN 4,-EUR/nap, 20,-EUR/hét).
Elhelyezés: 3, 4 fős stúdiókban, és 5, 6 fős 3 légterű apartmanokban. A 6 fős lakások részben pótágyazhatók. Emeletes ágyak nincsenek.
Felszereltség: TV, erkély.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: ülőlift 700 m.
Az ülőlift alsó állomásánál sítároló bérelhető, így akár gyalogosan is kényelmesen megközelíthető a lift!
Ingyenes szolgáltatások: uszoda, szauna.
| apartmanok | apartmanok | apartmanok | apartmanok | stúdiók | stúdiók | stúdiók | stúdiók | |
| Ft/fő/7 éj | 6 fős | 6 fős | 5 fős | 5 fős | 4 fős | 4 fős | 3 fős | 3 fős |
| északi | déli | északi | déli | északi | déli | északi | déli | |
| XII.3-16.* | 22.700,- | 23.700,- | 26.200,- | 27.300,- | 19.800,- | 21.400,- | 24.600,- | 26.500,- |
| XII.17-23.* | 26.500,- | 27.500,- | 30.600,- | 31.800,- | 24.700,- | 26.200,- | 31.000,- | 32.900,- |
| XII.23-30. | 29.900,- | 31.000,- | 34.600,- | 35.900,- | 27.900,- | 29.600,- | 35.000,- | 37.600,- |
| XII.30-I.6. | 31.500,- | 32.700,- | 36.400,- | 37.900,- | 29.300,- | 31.200,- | 36.900,- | 39.300,- |
| I.7-28. | 27.000,- | 28.200,- | 31.200,- | 32.600,- | 23.400,- | 25.200,- | 29.300,- | 31.600,- |
| I.28-II.11. | 29.900,- | 31.000,- | 34.600,- | 35.900,- | 27.900,- | 29.600,- | 35.000,- | 37.600,- |
| II.11-25. | 31.500,- | 32.700,- | 36.400,- | 37.900,- | 29.300,- | 31.200,- | 36.900,- | 39.300,- |
| II.25-III.3. | 29.900,- | 31.000,- | 34.600,- | 35.900,- | 27.900,- | 29.600,- | 35.000,- | 37.600,- |
| III.3-17. | 27.000,- | 28.200,- | 31.200,- | 32.600,- | 23.400,- | 25.200,- | 29.300,- | 31.600,- |
| III.18-IV.6.* | 22.700,- | 23.700,- | 26.200,- | 27.300,- | 19.800,- | 21.400,- | 24.600,- | 26.500,- |
| *7 nap 6 éjszaka | ||||||||
| 3 ÉJSZAKÁS TURNUSOK SZOMBATTÓL KEDDIG | ||||||||
| Ft/fő/3 éj | ||||||||
| XII.3-13. | 15.600,- | 16.000,- | 17.200,- | 17.800,- | 14.300,- | 14.900,- | 16.500,- | 17.400,- |
| I.7-24. | 15.600,- | 16.000,- | 17.200,- | 17.800,- | 14.300,- | 14.900,- | 16.500,- | 17.400,- |
| III.3-13. | 16.700,- | 17.200,- | 18.600,- | 19.000,- | 15.900,- | 16.600,- | 18.800,- | 19.700,- |
| III.24-IV.3. | 15.600,- | 16.000,- | 17.200,- | 17.800,- | 14.300,- | 14.900,- | 16.500,- | 17.400,- |
| 4 ÉJSZAKÁS TURNUSOK SZOMBATTÓL SZERDÁIG | ||||||||
| Ft/fő/4 éj | ||||||||
| XII.3-14. | 18.300,- | 18.900,- | 20.500,- | 21.200,- | 16.500,- | 17.400,- | 19.500,- | 20.700,- |
| I.7-25. | 18.300,- | 18.900,- | 20.500,- | 21.200,- | 16.500,- | 17.400,- | 19.500,- | 20.700,- |
| III.3-14. | 19.500,- | 20.200,- | 21.700,- | 22.700,- | 17.900,- | 18.500,- | 20.700,- | 21.900,- |
| III.24-IV.4. | 18.300,- | 18.900,- | 20.500,- | 21.200,- | 16.500,- | 17.400,- | 19.500,- | 20.700,- |
| MÁRCIUS 15-I TURNUS | ||||||||
| Ft/fő/4 éj | ||||||||
| III.14-18. | 19.500,- | 20.200,- | 21.700,- | 22.700,- | 17.900,- | 18.500,- | 20.700,- | 21.900,- |
| HÚSVÉTI TURNUSOK | ||||||||
| Ft/fő/3 éj | ||||||||
| IV.6-9. | 15.600,- | 16.000,- | 17.200,- | 17.800,- | 14.300,- | 14.900,- | 16.500,- | 17.400,- |
| Ft/fő/4 éj | ||||||||
| IV.5-9. | 18.300,- | 18.900,- | 20.500,- | 21.200,- | 16.500,- | 17.400,- | 19.500,- | 20.700,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||||||
Helyszínen kötelezően fizetendő költségek:
fűtés, áramfogyasztás: stúdió 8,-EUR/nap/lakás, apartman 10,- EUR/nap/lakás. Végtakarítás: stúdió 25,- EUR/lakás/turnus, apartman 35,- EUR/lakás/turnus. Üdülőhelyi díj 1,20 EUR/fő/nap 15 éves kortól.
Ágyneműhuzatot vinni kell vagy a helyszínen fizetendő 10,-EUR/fő/turnus (előzetes bejelentés szükséges).
További szállásaink
a sícentrumhoz
-
Apartmanházak Tauplitzban
PÁLYASZÁLLÁS, HOSSZÚ HÉTVÉGÉK, RÖVD TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUSOK, HÚSVÉTI TURNUSOK, GYERMEKKEDVEZMÉNY
-
Berghof Tauplitzalm
PÁLYASZÁLLÁS, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUSOK, HÚSVÉTI TURNUSOK, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK, GYERMEKKEDVEZMÉNY
-
Pension Köberl (Bad Mitterndorf)
ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY, HOSSZÚ HÉTVÉGÉK, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I HÉTVÉGE, HÚSVÉTI TURNUSOK, GYERMEKKEDVEZMÉNY
-
Szálláshelyek Bad Mitterndorfban
ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUSOK, HÚSVÉTI TURNUSOK
























