Kirchgasser apartmanház (Radstadt)
Apartman ellátás nélkül
Sícentrum: SALZBURGER SPORTWELT (Salzburger Land)
10% ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY
RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUS, HÚSVÉTI TURNUS, ÉVADZÁRÓ TURNUS
Az apartmanház a város szélén található, az Obertauernbe vezető út közelében. Az apartmanok tágasak és jól szeparáltak. A teljes ház (4 apartman) 14-20 fős csoportok részére ideális.
Fizetős szolgáltatások: szauna, bár.
Elhelyezés: 2, 3, 4 fős 2 légterű, illetve 5, 6 fős 3 légterű apartmanokban.
Felszereltség: TV.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: Salzburger Sportwelt (Radstadt): 1400 m, Obertauern: 22 km, Schladming-Dachstein: 12 km.
| Ft/fő/turnus | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős ap. | |
| XII.4-17. | 32.600,- | 37.800,- | 38.200,- | 42.200,- | 51.800,- | 7/6 |
| XII.17-22. | 29.600,- | 34.200,- | 34.600,- | 38.500,- | 46.000,- | 6/5 |
| I.2-7. | 29.600,- | 34.200,- | 34.600,- | 38.500,- | 46.000,- | 6/5 |
| I.8-14. | 32.600,- | 37.800,- | 38.200,- | 42.200,- | 51.800,- | 7/6 |
| I.14-II.4. | 36.900,- | 42.800,- | 43.400,- | 47.900,- | 59.700,- | 8/7 |
| II.4-18. | 38.800,- | 45.000,- | 45.500,- | 50.700,- | 62.300,- | 8/7 |
| II.25-III.10. | 37.900,- | 43.800,- | 43.900,- | 48.800,- | 60.900,- | 8/7 |
| III.11-V.1. | 32.600,- | 37.800,- | 38.200,- | 42.200,- | 51.800,- | 7/6 |
| 4 ÉJSZAKÁS RÖVID TURNUSOK | ||||||
| Ft/fő/turnus | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős ap. | |
| XII.4-15. | 23.700,- | 27.300,- | 27.700,- | 30.400,- | 37.000,- | 5/4 |
| XII.15-18. | 19.500,- | 21.900,- | 22.000,- | 24.300,- | 29.800,- | 4/3 |
| XII.18-22. | 24.900,- | 28.700,- | 29.000,- | 32.200,- | 38.400,- | 5/4 |
| III.10-V.1. | 23.700,- | 27.300,- | 27.700,- | 30.400,- | 37.000,- | 5/4 |
| MÁRCIUS 15-I TURNUS | ||||||
| Ft/fő/4 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős ap. | |
| III.14-18. | 23.700,- | 27.300,- | 27.700,- | 30.400,- | 37.000,- | |
| HÚSVÉTI TURNUS | ||||||
| Ft/fő/4 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős ap. | |
| IV.5-9. | 23.700,- | 27.300,- | 27.700,- | 30.400,- | 37.000,- | |
| ÉVADZÁRÓ TURNUS | ||||||
| Ft/fő/4 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős ap. | |
| IV.27-V.1. | 23.700,- | 27.300,- | 27.700,- | 30.400,- | 37.000,- | |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||||
A részvételi díj tartalmazza az ágyneműhuzat költségét.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: üdülőhelyi díj 1,20 EUR/fő/nap 15 éves kortól, végtakarítás 40-45,- EUR/lakás/turnus.
Fűtés átalány 2, 3 fős lakás 4,-EUR/lakás/nap, 4 fős lakások 5,- EUR/lakás/nap,
5-6 fős lakás 6,- EUR/lakás/nap.
További szállásaink
a sícentrumhoz
-
Gruber apartmanház (St. Johann/Alpendorf)
PÁLYASZÁLLÁS, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUS, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK
-
Hotel Berghof (Wagrain)
PÁLYASZÁLLÁS, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUSOK, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK, GYERMEKKEDVEZMÉNY
-
Landhaus Apartman Flachau (Flachau)
PÁLYASZÁLLÁS, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK
-
Wieser apartmanház (Filzmoos)
PÁLYASZÁLLÁS, HOSSZÚ HÉTVÉGÉK, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUS, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK





