Hüttendorf Pruggern és Dachsteinblick (Pruggererberg)
Bungaló ellátás nélkül
Sícentrum: SCHLADMING-DACHSTEIN (Stájerország)
A Hüttendorf Pruggern közvetlenül a pruggerni sípályák alatt, a kabinos felvonó mellett, kb. 1200 m magasan, a Hüttendorf Dachsteinblick pedig a kabinos lift alsó állomásánál található. A hangulatos faházak 2 szintesek, kivéve a 3 hálószobás apartmant, mely a központi épület felső szintjén található. A bungalók nemdohányzók!
Fizetős szolgáltatás Hüttendorf Pruggern: a központi épületben bolt.
Elhelyezés: 2 szintes 6 hálószobás 4 fürdőszobás 12-24 fő részére kialakított bungalókban, 2 szintes 4 hálószobás 3 fürdőszobás 12 fős (Pruggern), illetve 8-10 fős (Dachsteinblick) bungalókban és 1 szintes 3 hálószobás 1 fürdőszobás 6 fős apartmanban, mely a központi épület (Pruggern) első emeletén található. Minden lakásban található nappali étkezővel és konyhasarokkal. Emeletes ágyak nincsenek.
Felszereltség: bungalók: TV, kandalló, sütő, mikrohullámú sütő, mosogatógép, saját szauna, a 4 hálószobás bungalókban saját pezsgőfürdő (csak a Hüttendorf Pruggernben). Apartman: TV, mikrohullámú sütő.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: Pruggererberg kabinos lift 20-50 m, hausi kabinos felvonó kb. 11 km (schladmingi nagy rendszer).
| Ft/fő/7 éj | 6 hálószobás ház | 6 hálószobás ház | 4 hálószobás ház | 4 hálószobás ház | 4 hálószobás ház | 3 hálós ap. | ||
| 24 főre | 12 főre | 12 főre | 10 főre | 8 főre | 6 fős | |||
| XI.26-XII.3. | 21.900,- | 26.500,- | 26.500,- | 25.000,- | 26.400,- | 28.600,- | ||
| XII.3-8.* | 17.700,- | 20.300,- | 21.300,- | 23.600,- | 24.700,- | 21.800,- | ||
| XII.11-17.** | 19.600,- | 24.000,- | 24.300,- | 26.400,- | 27.800,- | 25.000,- | ||
| XII.17-23.** | 20.700,- | 24.000,- | 25.000,- | 26.400,- | 27.800,- | 25.000,- | ||
| I.7-14. | 29.700,- | 52.000,- | 43.700,- | 40.700,- | 48.900,- | 47.000,- | ||
| I.14-28. | 30.800,- | 54.200,- | 45.800,- | 45.800,- | 55.200,- | 49.800,- | ||
| I.28-III.10. | 37.400,- | 68.900,- | 59.000,- | 59.000,- | 73.700,- | 73.600,- | ||
| III.10-24. | 30.800,- | 54.200,- | 45.800,- | 45.800,- | 55.200,- | 49.800,- | ||
| III.24-31. | 28.600,- | 49.800,- | 41.600,- | 40.700,- | 48.900,- | 45.600,- | ||
| III.31-IV.7. | 30.800,- | 54.200,- | 45.800,- | 45.800,- | 55.200,- | 49.800,- | ||
| IV.7-14. | 28.600,- | 49.800,- | 41.600,- | 40.700,- | 48.900,- | 45.600,- | ||
| IV.14-28. | 21.700,- | 26.200,- | 28.500,- | 24.700,- | 26.000,- | 28.200,- | ||
| *6 nap 5 éjszaka, **7 nap 6 éjszaka | ||||||||
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||||||
| DECEMBERI ELŐSÍZÉS | ||||||||
| Ft/fő/turnus | 6 hálószobás ház | 6 hálószobás ház | 4 hálószobás ház | 4 hálószobás ház | 4 hálószobás ház | 3 hálós ap. | ||
| 24 főre | 12 főre | 12 főre | 10 főre | 8 főre | 6 fős | |||
| XII.3-7. | 5/4 | 16.800,- | 18.900,- | 18.700,- | 19.700,- | 21.200,- | 20.800,- | |
| XII.11-16. | 6/5 | 17.600,- | 20.500,- | 21.500,- | 23.900,- | 25.000,- | 22.000,- | |
| XII.19-23. | 5/4 | 14.500,- | 17.400,- | 17.700,- | 19.700,- | 21.200,- | 20.800,- | |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||||||
Helyszínen kötelezően fizetendő költségek: fűtés-, áramfogyasztás leolvasás alapján kb. 70-100-,-EUR/bungaló/hét, üdülőhelyi díj 1,- EUR/fő/nap 15 éves kortól.
Végtakarítás 6 hálószobás 100,-EUR/bungaló/turnus, 4 hálószobás 90,-EUR/bungaló/turnus, 3 hálószobás 35,-EUR/apartman/turnus, kaució 6 hálószobás 300,-EUR/bungaló/turnus, 4 hálószobás és apartman 200,-EUR/apartman/turnus.
Ágyneműhuzatot vinni kell, vagy a helyszínen bérelhető 7,-EUR/fő/turnus.
További szállásaink
a sícentrumhoz
-
Aparthotel Ferienalm (Schladming)
-
Aparthotel Raunerhof (Pichl/Reiteralm)
****
-
Apartmanok Pruggernben
-
Berghotel Schlosserwirt (Haus im Ennstal/Gumpenberg)
-
Hermann apartmanház (Ramsau)
-
Hotel Aqi (Schladming)
***
-
Hotel Austria (Pichl/Reiteralm)
****
-
Hotel Ferienalm (Schladming)
****
-
Hüttendorf Austria
****
-
Panziók és fogadók Pruggernben
-
Pension Freienstein (Pruggern)










