Hotel Prägant
Szálloda fépanzióval, könnyű ebéddel ****
Sícentrum: BAD KLEINKIRCHHEIM (Karintia)
Elsősorban gyermek nélkülieknek és a nyugalomra vágyóknak ajánlható csendes kis szálloda. A ház a kleinkirchheimi faluközpontban található, a Römerbadtól 250, a kabinos felvonótól 350 méterre, 1000 méter magasan.
Fizetős szolgáltatások: étterem, bár, szolárium, masszázs, szépségszalon, internet (W-LAN).
Ellátás: félpanzió és könnyű ebéd (egytál étel).
Elhelyezés: 1 és 2 ágyas 20 m2-es, 2 ágyas 1 gyermek részére pótágyazható
28 m2-es (“KOMFORT”) fürdőszobás szobákban.
Felszereltség: TV, telefon, hajszárító, fürdőköpeny, minibár, szobaszéf.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: Kaiserburg kabinos lift 350 m.
Ingyenes szolgáltatások: uszoda, finnszauna, gőzkabin, infraszauna. RESORT PASS kártyával a másik két Harmony’s Hotel szolgáltatásai is igénybe vehetők.
| Ft/fő/6 éj | 2 ágyas | komfort | 1 ágyas |
| XII.11-23. | 162.800,- | 183.300,- | 193.600,- |
| I.8-II.4. | 162.800,- | 183.300,- | 193.600,- |
| II.5-11. | 183.200,- | 199.800,- | 212.500,- |
| II.12-18. | 162.800,- | 183.300,- | 193.600,- |
| II.19-25. | 183.200,- | 199.800,- | 212.500,- |
| II.26-III.10. | 149.000,- | 169.600,- | 181.600,- |
| *INCLUSIVE! | |||
| Ft/fő/6 éj 6 napos síbérlettel | |||
| III.11-24. | 162.800,- | 183.300,- | 193.600,- |
| III.25-IV.9. | 149.000,- | 169.600,- | 181.600,- |
| 7 éjszakás turnusok is foglalhatók | |||
|
*MÁRCIUS 15-I TURNUS |
|||
| Ft/fő/4 éj 4 napos síbérlettel | |||
| III.14-18. | 108.500,- | 122.200,- | 129.000,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||
| 3 ÉJSZAKÁS RÖVID TURNUSOK | |||
| Ft/fő/3 éj | 2 ágyas | komfort | 1 ágyas |
| XII.8-23. | 81.400,- | 91.700,- | 96.800,- |
| I.8-II.4. | 81.400,- | 91.700,- | 96.800,- |
| II.11-18. | 81.400,- | 91.700,- | 96.800,- |
| II.25-III.10. | 74.500,- | 84.800,- | 90.800,- |
| *INCLUSIVE! | |||
| Ft/fő/3 éj 3 napos síbérlettel | |||
| III.24-IV.9. | 74.500,- | 84.800,- | 90.800,- |
|
4 ÉJSZAKÁS RÖVID TURNUSOK |
|||
| Ft/fő/4 éj | |||
| XII.8-23. | 108.500,- | 122.200,- | 129.000,- |
| I.8-II.4. | 108.500,- | 122.200,- | 129.000,- |
| II.11-18. | 108.500,- | 122.200,- | 129.000,- |
| II.25-III.10. | 99.400,- | 113.000,- | 121.000,- |
| *INCLUSIVE! | |||
| Ft/fő/4 éj 4 napos síbérlettel | |||
| III.10-24. | 108.500,- | 122.200,- | 129.000,- |
| III.24-IV.9. | 99.400,- | 113.000,- | 121.000,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||
*INCLUSIVE! (SKI THERMEN WOCHEN)
A részvételi díjak tartalmazzák a helyi síbérlet árait, valamint a termálfürdők belépődíjának 50%-át.
Gyermekkedvezmény 3. 4. ágyon: 18 éves korig. 6 éves korig ingyenes, kivéve II.4-25. között.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: nincs.











