Hotel Cristallo (Katschberg)
Szálloda fépanzióval, könnyű ebéddel ****
Sícentrum: LUNGAU (Karintia, Salzburger Land)
1650 méter magasan, a katschbergi hágó közelében, közvetlenül a tschanecki pályák mellett épült két - fedett folyosóval összekötött - épületből álló színvonalas, család-, és gyermekbarát szálloda sok szolgáltatással, 2000 m2-es wellness centrummal.
Fizetős szolgáltatások: étterem, bár, szépségszalon, manikűr, pedikűr, kozmetika, szolárium,
többféle masszázs, síkölcsönző, síoktatás, szobaszervíz, bébiszitter.
Ellátás: félpanzió + könnyű ebéd (egytálétel és saláta).
Elhelyezés: Classic: 25 m2-es 2 ágyas 1-2 ággyal pótágyazható fürdőszobás szobákban, Royal: 20 m2-es 2 ágyas 1 ággyal pótágyazható, fürdőszobás szobákban,
Juniorsuite: 30 m2-es 2-4 ágyas 2 légterű fürdőszobás lakrészben.
Felszereltség: TV, telefon, erkély vagy terasz. Junior suite: TV, telefon, szobaszéf, erkély vagy terasz.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: Katschberg 20 m, Grosseck-Speiereck ülőlift: 7 km, Obertauern 34 km.
Ingyenes szolgáltatások: külső és belső medence összekötve, szaunakomplexum: finn- és aromaszauna, szanárium, gőzkabin, pezsgőfürdő, lábmelegítő medence, relax helyiségek (Stille-Raum, Panorama-Ruheraum), konditerem. Gyermekeknek: medence csúszdával, babamedence, gyermek szauna, gyermek gőzkabin, asztalitenisz, gyermek játszószoba, gyermek felügyelet napközben 3-12 éves korig.
| Ft/fő/7 éj | Classic | Royal | Suite | |
| 2+2 ágyas | 2+1 ágyas | 2 légterű | ||
| XII.11-17.* | 131.900,- | 143.900,- | 171.300,- | |
| XII.17-22.** | 95.900,- | 105.000,- | 119.800,- | |
| XII.26-I.2. | 309.800,- | 355.800,- | 377.800,- | |
| I.2-8.* | 238.200,- | 272.400,- | 298.000,- | |
| I.8-14.* | 143.900,- | 157.600,- | 179.800,- | |
| I.14-II.4. | 167.800,- | 183.800,- | 209.700,- | |
| II.4-25. | 201.900,- | 237.800,- | 258.800,- | |
| II.25-III.3. | 167.800,- | 183.800,- | 209.700,- | |
| III.3-10. | 201.900,- | 237.800,- | 258.800,- | |
| III.10-17. | 167.800,- | 183.800,- | 209.700,- | |
| III.18-31.* | 143.900,- | 157.600,- | 179.800,- | |
| III.31-IV.7. | 201.900,- | 237.800,- | 258.800,- | |
| IV.9-14.** | 119.800,- | 131.400,- | 149.700,- | |
| *7 nap 6 éjszaka **6 nap 5 éjszaka | ||||
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||
| DECEMBERI ÉS MÁRCIUSI RÖVID TURNUSOK | ||||
| Ft/fő/turnus | Classic | Royal | Suite | |
| 2+2 ágyas | 2+1 ágyas | 2 légterű | ||
| XII.11-17. | 66.000,- | 77.000,- | 85.700,- | 4/3 |
| XII.11-17. | 88.000,- | 95.900,- | 114.200,- | 5/4 |
| XII.17-23. | 72.000,- | 78.800,- | 89.800,- | 4/3 |
| XII.17-23. | 95.800,- | 105.000,- | 119.800,- | 5/4 |
| XII.23-26. | 86.500,- | 101.800,- | 111.400,- | 4/3 |
| III.18-31. | 72.000,- | 78.800,- | 89.800,- | 4/3 |
| III.18-31 | 95.800,- | 105.000,- | 119.800,- | 5/4 |
| AKCIÓS MÁRCIUS 15-I TURNUS | ||||
| Ft/fő/tunrus | Classic | Royal | Suite | |
| 2+2 ágyas | 2+1 ágyas | 2 légterű | ||
| III.13-18 | 95.800,- | 105.000,- | 119.800,- | 6/5 |
| HÚSVÉTI TURNUS | ||||
| Ft/fő/tunrus | Classic | Royal | Suite | |
| 2+2 ágyas | 2+1 ágyas | 2 légterű | ||
| IV.7-10. | 86.500,- | 101.800,- | 111.400,- | 4/3 |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||
Gyermekkedvezmény 3. 4. ágyon: 15 éves korig. 3 éves korig ingyenes.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: üdülőhelyi díj
2,50 EUR/fő/nap 15 éves kortól.



















