FerienPark Kreischberg (St. Lorenzen)
Apartman ellátás nélkül
Sícentrum: MURAU/KREISCHBERG (Stájerország)
A kreischbergi kabinos lifttől pár száz méterre található a közkedvelt apartmantelep.
Rusztikusan kialakított házai, szépen berendezett lakásai minden igényt kielégítenek.
Fizetős szolgáltatások az apartmantelepen: szolárium, masszázs, étterem, előadóterem, rendezvényterem,
internet (W-LAN), pékárú rendelhető. Félpanzió a helyszínen befizethető.
Elhelyezés: 2, 3 fős stúdiókban (Garconniére 30 m2), 4 fős galériás apartmanokban (Maisonette 45 m2),
5 fős 2 légterű kétszintes apartmanokban (Grosses Familien App. 55 m2), 3 fős stúdiókban (Dorfappartement 28 m2), 4 fős 3 légterű apartmanokban (Dorfappartement 35 m2), 3 fős kétszintes stúdiókban (Troadkastenhaus 35 m2),
4 fős kétszintes apartmanokban (Troadkastenhaus 41 m2), 5 fős háromszintes apartmanokban
(Troadkastenhaus 49 m2).
Felszereltség: TV, rádió, szobaszéf, hajszárító, balkon vagy terasz.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: 300-400 m.
Ingyenes szolgáltatások az apartmantelepen: uszoda, gyermekmedence, finn szauna, aroma szauna, relaxárium.
| BESÍZŐ WELLNESS TURNUS | ||||||||||
| Ft/fő/turnus | 2 fős st. | 3 fős st. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | 3 fős st. | 4 fős ap. | 3 fős st. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | |
| Garcon. | Garcon. | Maison. | G. Fam. | Dorfap. | Dorfap. | Troad. | Troad. | Troad. | ||
| XII.2-4. | 24.900,- | 18.900,- | 19.000,- | 18.100,- | 19.100,- | 18.900,- | 20.000,- | 19.600,- | 17.900,- | 3/2 |
| XII.8-11. | 34.300,- | 24.900,- | 25.200,- | 23.500,- | 26.300,- | 25.000,- | 26.800,- | 26.200,- | 23.200,- | 4/3 |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||||||||
| Ft/fő/7 éj | 2 fős st. | 3 fős st. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | 3 fős st. | 4 fős ap. | 3 fős st. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | |
| Garcon. | Garcon. | Maison. | G. Fam. | Dorfap. | Dorfap. | Troad. | Troad. | Troad. | ||
| XII.25-I.1. | 106.700,- | 71.100,- | 77.800,- | 71.600,- | 81.300,- | 74.700,- | 82.700,- | 80.300,- | 67.100,- | |
| I.1-7. | 91.500,- | 61.000,- | 66.600,- | 61.300,- | 69.700,- | 64.000,- | 70.900,- | 68.800,- | 57.500,- | 7/6 |
| I.7-14. | 77.100,- | 51.900,- | 53.200,- | 49.500,- | 55.800,- | 52.500,- | 57.100,- | 55.500,- | 48.400,- | |
| I.14-II.4. | 72.200,- | 49.200,- | 49.700,- | 46.300,- | 52.000,- | 49.300,- | 53.200,- | 51.900,- | 45.600,- | |
| II.4-III.18. | 92.500,- | 61.700,- | 67.600,- | 62.200,- | 71.100,- | 66.100,- | 72.500,- | 70.100,- | 59.000,- | |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||||||||
| AKCIÓS RÖVID TURNUSOK | ||||||||||
| Ft/fő/turnus | 2 fős st. | 3 fős st. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | 3 fős st. | 4 fős ap. | 3 fős st. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | |
| Garcon. | Garcon. | Maison. | G. Fam. | Dorfap. | Dorfap. | Troad. | Troad. | Troad. | ||
| XII.11-15. | 34.300,- | 24.900,- | 25.200,- | 23.500,- | 26.300,- | 25.000,- | 26.800,- | 26.200,- | 23.200,- | 5/4 |
| XII.15-18. | 34.300,- | 24.900,- | 25.200,- | 23.500,- | 26.300,- | 25.000,- | 26.800,- | 26.200,- | 23.200,- | 4/3 |
| XII.22-25. | 34.300,- | 24.900,- | 25.200,- | 23.500,- | 26.300,- | 25.000,- | 26.800,- | 26.200,- | 23.200,- | 4/3 |
| I.28-31. | 34.300,- | 24.900,- | 25.200,- | 23.500,- | 26.300,- | 25.000,- | 26.800,- | 26.200,- | 23.200,- | 4/3 |
| I.31-II.4. | 43.300,- | 31.200,- | 31.600,- | 29.500,- | 33.000,- | 31.300,- | 33.700,- | 32.900,- | 29.000,- | 5/4 |
| II.11-14. | 41.900,- | 30.300,- | 32.600,- | 30.500,- | 33.900,- | 32.000,- | 34.400,- | 33.500,- | 29.200,- | 4/3 |
| II.14-18. | 53.200,- | 38.100,- | 41.100,- | 38.400,- | 42.800,- | 40.300,- | 43.500,- | 42.300,- | 36.700,- | 5/4 |
| III.3-6. | 41.900,- | 30.300,- | 32.600,- | 30.500,- | 33.900,- | 32.000,- | 34.400,- | 33.500,- | 29.200,- | 4/3 |
| III.6-10. | 53.200,- | 38.100,- | 41.100,- | 38.400,- | 42.800,- | 40.300,- | 43.500,- | 42.300,- | 36.700,- | 5/4 |
| III.10-14. | 53.200,- | 38.100,- | 41.100,- | 38.400,- | 42.800,- | 40.300,- | 43.500,- | 42.300,- | 36.700,- | 5/4 |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||||||||
| MÁRCIUS 15-I TURNUS | ||||||||||
| Ft/fő/4 éj | 2 fős st. | 3 fős st. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | 3 fős st. | 4 fős ap. | 3 fős st. | 4 fős ap. | 5 fős ap. | |
| Garcon. | Garcon. | Maison. | G. Fam. | Dorfap. | Dorfap. | Troad. | Troad. | Troad. | ||
| III.14-18. | 53.200,- | 38.100,- | 41.100,- | 38.400,- | 42.800,- | 40.300,- | 43.500,- | 42.300,- | 36.700,- | |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||||||||
A részvételi díj tartalmazza az ágyneműhuzat díját.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: üdülőhelyi díj 1,- EUR/fő/nap 15 éves kortól,
végtakarítás 35-65,-EUR/lakás/turnus, kaució 50,-EUR/lakás/turnus.
További szállásaink
a sícentrumhoz
-
Ferienhotel Kreischberg (St. Lorenzen)
PÁLYASZÁLLÁS, SKI-OPENING SPECIAL, HOSSZÚ HÉTVÉGÉK, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUSOK, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK, GYERMEKKEDVEZMÉNY
-
Gasthof Bärenwirt (Murau)
Október 27-ig történő előleg befizetése esetén 10% ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY (kivéve a XII.27-I.8. közötti turnusokat)
-
Hotel Lercher (Murau)
HOSSZÚ HÉTVÉGÉK , AKCIÓS RÖVID TURNUSOK , MÁRCIUS 15-I TURNUSOK, HÚSVÉTI TURNUSOK, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK, GYERMEKKEDVEZMÉNY
-
Pension Da Capo (St. Lorenzen)
PÁLYASZÁLLÁS, AKCIÓS TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUS, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK, GYERMEKKEDVEZMÉNY
-
Relax Resort Kreischberg (St. Lorenzen)
PÁLYASZÁLLÁS, AKCIÓS TURNUSOK, HOSSZÚ HÉTVÉGÉK, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I HÉTVÉGE, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK, GYERMEKKEDVEZMÉNY











