Domizil apartmanházak (Kaprun)
Apartman ellátás nélkül
Sícentrum: ZELL AM SEE-KAPRUN (Salzburger Land)
Az elhelyezés 4 egymáshoz közel fekvő épületben történik. A lakások berendezése és
alapterületük különböző lehet.
Fizetős szolgáltatás: internet hozzáférés.
Elhelyezés: 2, 3 és 4 fős stúdiókban, illetve 4, 5, 6 fős 2 légterű apartmanokban.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: Maiskogel 2 km, gleccser 6 km.
Az ingyenes síbusz az apartmanházak közelében a főúton áll meg, és általában október végétől május 1-ig közlekedik.
| ŐSZI SZÜNET | ||||||
| Ft/fő/3 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 4 fős st. | 3 fős st. | 2 fős st. |
| X.29-XI.1. | ||||||
| XI.3-6. | 21.200,- | 24.200,- | 26.200,- | 22.000,- | 25.900,- | 32.600,- |
| Ft/fő/4 éj | ||||||
| X.28-XI.1., | ||||||
| XI.2-6. | 26.300,- | 29.800,- | 32.900,- | 27.500,- | 32.600,- | 41.000,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||||
| EGY HETES TURNUS AZ ŐSZI SZÜNETBEN | ||||||
| Ft/fő/7 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 4 fős st. | 3 fős st. | 2 fős st. |
| X.29-XI.5. | 36.200,- | 42.000,- | 45.600,- | 38.000,- | 45.200,- | 57.900,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||||
| BESÍZŐ TÁBOR | ||||||
| SZERDÁTÓL VAGY CSÜTÖRTÖKTŐL VASÁRNAPIG | ||||||
| Ft/fő/3 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 4 fős st. | 3 fős st. | 2 fős st. |
| XI.24-27. | 21.200,- | 24.200,- | 26.200,- | 22.000,- | 25.900,- | 32.600,- |
| Ft/fő/4 éj | ||||||
| XI.23-27. | 26.300,- | 29.800,- | 32.900,- | 27.500,- | 32.600,- | 41.000,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||||
| Ft/fő/7 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 4 fős st. | 3 fős st. | 2 fős st. |
| X.1-XII.17. | 36.200,- | 42.000,- | 45.600,- | 38.000,- | 45.200,- | 57.900,- |
| I.7-28. | 36.200,- | 42.000,- | 45.600,- | 38.000,- | 45.200,- | 57.900,- |
| I.28-IV.14. | 38.700,- | 44.900,- | 49.800,- | 39.900,- | 48.700,- | 64.000,- |
| IV.15-V.12. | 36.200,- | 42.000,- | 45.600,- | 38.000,- | 45.200,- | 57.900,- |
| HOSSZÚ HÉTVÉGÉK SZERDÁTÓL VASÁRNAPIG | ||||||
| Ft/fő/4 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 4 fős st. | 3 fős st. | 2 fős st. |
| X.5-XII.18. | 26.300,- | 29.800,- | 32.900,- | 27.500,- | 32.600,- | 41.000,- |
| XII.18-22.* | 29.000,- | 33.500,- | 38.400,- | 31.600,- | 37.400,- | 48.000,- |
| I.11-29. | 26.300,- | 29.800,- | 32.900,- | 27.500,- | 32.600,- | 41.000,- |
| II.29-IV.1. | 28.000,- | 32.300,- | 35.900,- | 29.000,- | 35.000,- | 44.600,- |
| IV.18-V.13. | 26.300,- | 29.800,- | 32.900,- | 27.500,- | 32.600,- | 41.000,- |
| *vasárnaptól csütörtökig | ||||||
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||||
| ÉVADZÁRÓ SÍZÉS | ||||||
| Ft/fő/4 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 4 fős st. | 3 fős st. | 2 fős st. |
| IV.27-V.1. | 26.300,- | 29.800,- | 32.900,- | 27.500,- | 32.600,- | 41.000,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||||
A részvételi díj tartalmazza az ágyneműhuzat, a végtakarítás és az üdülőhelyi díj költségét.
Gyermekkedvezmény: 14 éves korig ingyenes a felnőttek számának megfelelő lakás árának megfizetése esetén (ebben az esetben az összlétszámnak megfelelő nagyságú lakást kapják).
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: nincs.
További szállásaink
a sícentrumhoz
-
Aparthotel Adler Resort (Kaprun)
***
-
Apartmanok Kaprunban
-
Appartement-Pension Stadlmühle (Bruck/Gries)
-
Familiengästehaus Kaprun (Kaprun)
-
Hotel Lukashansl (Bruck)
***
-
Hotel St. Hubertushof (Zell am See/Thumersbach)
***
-
Mitterhofen apartmanház (Maishofen)
-
Pension Lukashansl (Bruck)
***
-
Pension Oberschneider (Kaprun)






