Christophorus apartmanház (Bad Gastein)
Apartman ellátás nélkül
Sícentrum: GASTEINERTAL (Salzburger Land)
10% ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY (kivéve a szilveszteri turnust)
RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUS, HÚSVÉTI TURNUS
Bad Gastein kertvárosi részében épült apartmanház, kényelmesen berendezett lakásokkal.
Elhelyezés: 2 fős stúdiókban, és 3, 4, 5 fős 2 légterű apartmanokban.
Felszereltség: TV, rádió, erkély.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: Stubnerkogel kabinos lift 2,5 km. Az ingyenes síbusz a háztól kb. 100 méterre áll meg.
| Ft/fő/6 éj | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős st. |
| XI.26-XII.18. | 33.000,- | 35.600,- | 42.300,- | 43.700,- |
| XII.20-26. | 38.000,- | 41.700,- | 47.600,- | 47.600,- |
| XII.26-I.2.* | 45.000,- | 49.600,- | 54.600,- | 59.400,- |
| I.2-8. | 38.000,- | 41.700,- | 47.600,- | 47.600,- |
| I.8-14. | 33.000,- | 35.600,- | 42.300,- | 43.700,- |
| I.14-21.* | 37.500,- | 40.300,- | 48.000,- | 49.600,- |
| I.21-II.25.* | 43.000,- | 47.300,- | 54.000,- | 54.000,- |
| II.25-III.10.* | 41.300,- | 45.000,- | 51.400,- | 51.400,- |
| III.11-17. | 38.000,- | 41.700,- | 47.600,- | 47.600,- |
| III.18-31. | 33.000,- | 35.600,- | 42.300,- | 43.700,- |
| III.31-IV.15. | 38.000,- | 41.700,- | 47.600,- | 47.600,- |
| *8 nap 7 éjszaka | ||||
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||
| 4 ÉJSZAKÁS RÖVID TURNUSOK | ||||
| Ft/fő/4 éj | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős st. |
| XI.26-XII.18. | 24.000,- | 27.800,- | 30.500,- | 31.500,- |
| XII.18-26. | 27.500,- | 29.800,- | 34.200,- | 34.200,- |
| III.10-14. | 27.500,- | 29.800,- | 34.200,- | 34.200,- |
| III.18-31. | 24.000,- | 27.800,- | 30.500,- | 31.500,- |
| IV.1-15. | 27.500,- | 29.800,- | 34.200,- | 34.200,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||
| MÁRCIUS 15-I TURNUS | ||||
| Ft/fő/4 éj | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős st. |
| III.14-18. | 27.500,- | 29.800,- | 34.200,- | 34.200,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||
| HÚSVÉTI TURNUS | ||||
| Ft/fő/4 éj | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős st. |
| IV.5-9. | 27.500,- | 29.800,- | 34.200,- | 34.200,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||
A részvételi díj tartalmazza az ágyneműhuzat költségét.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: végtakarítás 22,-EUR/st./turnus, 29,-EUR/ap./turnus, üdülőhelyi díj 2,-EUR/fő/nap 15 éves kortól.






