Apartmanok Pruggernben
Apartman ellátás nélkül
Sícentrum: SCHLADMING-DACHSTEIN (Stájerország)
Pruggernben egyedi megrendelésre, egyéni elképzeléseinek megfelelően a faluban elszórtan elhelyezkedő magánapartmanokban.
Elhelyezés: 2 és 3 fős stúdiókban, 4 és 5 fős 2 légterű, 6 fős 3 légterű apartmanokban.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: Pruggerni kabinos lift 5 km, hausi kabinos lift 7 km (schladmingi nagy rendszer).
| Ft/fő/turnus | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős st. | 2 fős st. | |||
| XI.27-XII.17. | 35.800,- | 36.200,- | 39.600,- | 44.500,- | 53.600,- | 7/6 | ||
| XII.17-23. | 35.800,- | 36.200,- | 39.600,- | 44.500,- | 53.600,- | 7/6 | ||
| I.2-8. | 38.700,- | 39.800,- | 45.300,- | 48.300,- | 61.000,- | 7/6 | ||
| I.8-14. | 35.800,- | 36.200,- | 39.600,- | 44.500,- | 53.600,- | 7/6 | ||
| I.14-28. | 40.600,- | 41.000,- | 44.900,- | 49.800,- | 62.300,- | 8/7 | ||
| I.28-III.17. | 43.900,- | 45.500,- | 51.500,- | 54.900,- | 71.300,- | 8/7 | ||
| III.18-V.6. | 35.800,- | 36.200,- | 39.600,- | 44.500,- | 53.600,- | 7/6 | ||
| MÁRCIUS 15-I TURNUS | ||||||||
| Ft/fő/4 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős st. | 2 fős st. | |||
| III.14-18. | 28.000,- | 29.000,- | 32.600,- | 34.700,- | 42.900,- | |||
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | ||||||||
A részvételi díj tartalmazza az ágyneműhuzat költségét.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: nincs.
További szállásaink
a sícentrumhoz
-
Aparthotel Ferienalm (Schladming)
-
Aparthotel Raunerhof (Pichl/Reiteralm)
****
-
Berghotel Schlosserwirt (Haus im Ennstal/Gumpenberg)
-
Hermann apartmanház (Ramsau)
-
Hotel Aqi (Schladming)
***
-
Hotel Austria (Pichl/Reiteralm)
****
-
Hotel Ferienalm (Schladming)
****
-
Hüttendorf Austria
****
-
Hüttendorf Pruggern és Dachsteinblick (Pruggererberg)
-
Panziók és fogadók Pruggernben
-
Pension Freienstein (Pruggern)






