Apartmanházak Tauplitzban
Apartman ellátás nélkül
Sícentrum: TAUPLITZALM (Stájerország)
A 2007-ben felújított apartmanházakban jó beosztású lakások várják a Vendégeket.
Elhelyezés: 2 fős stúdiókban, 3, 4 fős 2 légterű és 5, 6 fős 3 légterű apartmanokban.
Emeletes ágyak lehetnek.
Felszereltség: TV.
Távolság a legközelebbi pályától, illetve felvonótól: Tauplitz ülőlift 300 m.
| Ft/fő/6 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős st. |
| XII.4-17. | 37.000,- | 39.300,- | 42.500,- | 47.800,- | 58.800,- |
| XII.17-22.* | 32.000,- | 33.900,- | 36.600,- | 41.000,- | 49.800,- |
| XII.26-I.2.** | 48.600,- | 51.500,- | 55.900,- | 64.400,- | 81.300,- |
| I.2-7.* | 36.900,- | 39.000,- | 42.200,- | 47.400,- | 58.000,- |
| I.8-13.* | 32.000,- | 33.900,- | 36.600,- | 41.000,- | 49.800,- |
| I.15-28. | 37.000,- | 39.300,- | 42.500,- | 47.800,- | 58.800,- |
| I.29-II.25. | 42.800,- | 45.300,- | 49.000,- | 55.200,- | 69.000,- |
| II.26-IV.9. | 37.000,- | 39.300,- | 42.500,- | 47.800,- | 58.800,- |
| *6 nap 5 éjszaka | |||||
| **8 nap 7 éjszaka | |||||
| HOSSZÚ HÉTVÉGÉK CSÜTÖRTÖKTŐL VASÁRNAPIG | |||||
| Ft/fő/3 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős st. |
| XII.1-18., XII.18-21., | |||||
| I.12-29., | |||||
| III.1-IV.9. | 21.600,- | 22.700,- | 24.500,- | 27.300,- | 32.900,- |
| *vasárnaptól szerdáig | |||||
| 4 ÉJSZAKÁS RÖVID TURNUSOK |
|||||
| Ft/fő/4 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős st. |
| XII.4-15., XII.18-22. | 26.900,- | 28.400,- | 30.700,- | 34.300,- | 41.600,- |
| XII.22-26. | 30.900,- | 32.600,- | 35.200,- | 39.500,- | 47.800,- |
| I.8-26., | |||||
| II.26-IV.9. | 26.900,- | 28.400,- | 30.700,- | 34.300,- | 41.600,- |
| MÁRCIUS 15-I TURNUSOK | |||||
| Ft/fő/3 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős st. |
| III.15-18. | 21.600,- | 22.700,- | 24.500,- | 27.300,- | 32.900,- |
| Ft/fő/4 éj | |||||
| III.14-18. | 26.900,- | 28.400,- | 30.700,- | 34.300,- | 41.600,- |
| HÚSVÉTI TURNUSOK | |||||
| Ft/fő/3 éj | 6 fős ap. | 5 fős ap. | 4 fős ap. | 3 fős ap. | 2 fős st. |
| IV.6-9. | 21.600,- | 22.700,- | 24.500,- | 27.300,- | 32.900,- |
| Ft/fő/4 éj | |||||
| IV.5-9 | 26.900,- | 28.400,- | 30.700,- | 34.300,- | 41.600,- |
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||||
Gyermekkedvezmény 3., 4., 5., 6. ágyon: 12 éves korig.
A részvételi díj tartalmazza az ágyneműhuzat költségét.
Helyszínen kötelezően fizetendő költség: végtakarítás 35-45,- EUR/lakás/turnus, üdülőhelyi díj 1,- EUR/fő/éj 12 éves kortól.
További szállásaink
a sícentrumhoz
-
Berghof Tauplitzalm
PÁLYASZÁLLÁS, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUSOK, HÚSVÉTI TURNUSOK, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK, GYERMEKKEDVEZMÉNY
-
Kulmhof apartmanház (Tauplitz)
ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUS, HÚSVÉTI TURNUSOK, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK
-
Pension Köberl (Bad Mitterndorf)
ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY, HOSSZÚ HÉTVÉGÉK, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I HÉTVÉGE, HÚSVÉTI TURNUSOK, GYERMEKKEDVEZMÉNY
-
Szálláshelyek Bad Mitterndorfban
ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUSOK, HÚSVÉTI TURNUSOK








