H-1136 Budapest, Pannónia utca 18.
Tel.: (+36 1) 329-2918
Fax: (+36 1) 349-3539
E-mail: si@intersi.hu
Téli nyitva tartás:
szeptember 12-től március 23-ig
H-Cs: 9.00-18.00
P: 9.00-14.00
Sz-V: zárva
Nyári nyitva tartás:
március 26-tól
H-Cs: 10.00-17.00
P: 10.00-14.00
Sz-V: zárva
![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Ajánlatok
389
| Sícentrum | Pályák mag. (m) | Pályák (km) | Síoktatás | Snowboard oktatás | A nyomtatott katalógusban (oldal) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 VALLI (FALCADE/SAN PELLEGRINO/MOENA) | 1200 - 2500m | 100 | 7 db | 18 db | 29 db | 0 db | nem | nem | 162 | |
| APRICA | 1180 - 2309m | 48 | 4 db | 10 db | 8 db | 0 db | nem | nem | 152 | |
| ARABBA - MARMOLADA | 1450 - 3270m | 62 | 5 db | 21 db | 23 db | 0 db | nem | nem | 172 | |
| BARDONECCHIA | 1300 - 2800m | 100 | 5 db | 18 db | 16 db | 0 db | nem | nem | 183 | |
| BREUIL-CERVINIA | 1530 - 3480m | 200 | 5 db | 35 db | 17 db | 0 db | nem | nem | 182 | |
| CIVETTA | 980 - 2100m | 80 | 3 db | 18 db | 21 db | 0 db | nem | nem | 171 | |
| CORTINA D’AMPEZZO | 1050 - 2932m | 140 | 8 db | 30 db | 50 db | 0 db | igen | nem | 174 | |
| FOLGARIA | 1200 - 2050m | 90 | 4 db | 20 db | 33 db | 0 db | nem | nem | 166 | |
| FOLGARIDA-MARILLEVA (VAL DI SOLE) | 1400 - 2179m | 50 | 4 db | 10 db | 18 db | 0 db | igen | igen | 144 | |
| LIVIGNO (ALTA VALTELLINA) | 1200 - 3000m | 115 | 12 db | 37 db | 29 db | 0 db | nem | nem | 179 | |
| MADONNA DI CAMPIGLIO/PINZOLO | 800 - 2510m | 81 | 8 db | 23 db | 20 db | 0 db | nem | nem | 154 | |
| MONDOLÉ SKI | 1330 - 2100m | 120 | 4 db | 23 db | 22 db | 0 db | nem | nem | 153 | |
| MONTE BONDONE | 1175 - 2090m | 22 | 2 db | 12 db | 6 db | 0 db | nem | nem | 164 | |
| PAGANELLA (ANDALO-MOLVENO) | 1030 - 2125m | 31 | 1 db | 12 db | 4 db | 0 db | nem | nem | 151 | |
| PLAN DE CORONES/KRONPLATZ (ALTO ADIGE/SÜDTIROL) | 813 - 2275m | 105 | 6 db | 11 db | 24 db | 0 db | nem | nem | 158 | |
| RAVASCLETTO / ZONCOLAN | 920 - 1855m | 25 | 3 db | 5 db | 4 db | 5 db | igen | igen | 142 | |
| SAN MARTINO DI CASTROZZA, PASSO ROLLE | 1404 - 2357m | 60 | 3 db | 15 db | 18 db | 0 db | nem | nem | 165 | |
| SAPPADA | 1250 - 2050m | 20 | 2 db | 9 db | 7 db | 1 db | igen | igen | 140 | |
| SELLA NEVEA / BOVEC-KANIN | 1135 - 2292m | 30 | 1 db | 8 db | 8 db | 0 db | nem | nem | 178 | |
| SELLA RONDA - DOLOMITI SUPERSKI | 0 - 0m | 24 | 0 db | 0 db | 0 db | 0 db | nem | nem | 132 | |
| TARVISIO | 750 - 1760m | 25 | 3 db | 6 db | 6 db | 1 db | nem | nem | 176 | |
| TONALE/PONTE DI LEGNO - ADAMELLO SKI (VAL DI SOLE) | 1121 - 3016m | 100 | 6 db | 23 db | 11 db | 0 db | nem | nem | 148 | |
| VAL DI FASSA | 1300 - 2950m | 120 | 4 db | 48 db | 26 db | 0 db | nem | nem | 168 | |
| VAL DI FIEMME | 958 - 2415m | 140 | 37 km | 55 km | 18 km | 0 km | igen | igen | 133 | |
| VAL GARDENA/GRÖDENTAL (ALTO ADIGE/SÜDTIROL) | 1060 - 2518m | 175 | 18 km | 105 km | 52 km | 0 km | nem | nem | 160 | |
| VIA LATTEA | 1350 - 2830m | 400 | 36 db | 109 db | 53 db | 0 db | nem | nem | 184 | |
Ajánlatainkban Ausztria, Franciaország, Olaszország, Szlovákia és Szlovénia több mint száz sícentrumának illetve sírégiójának négyszáznál is több szálláshelye található.