H-1136 Budapest, Pannónia utca 18.
Tel.: (+36 1) 329-2918
Fax: (+36 1) 349-3539
E-mail: si@intersi.hu
Téli nyitva tartás:
szeptember 12-től március 23-ig
H-Cs: 9.00-18.00
P: 9.00-14.00
Sz-V: zárva
Nyári nyitva tartás:
március 26-tól
H-Cs: 10.00-17.00
P: 10.00-14.00
Sz-V: zárva
![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Ajánlatok
389
| Sícentrum | Pályák mag. (m) | Pályák (km) | Síoktatás | Snowboard oktatás | A nyomtatott katalógusban (oldal) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPE D’HUEZ | 1350 - 3330m | 236 | 17 db | 36 db | 32 db | 38 db | nem | nem | 100 | |
| AVORIAZ – LES PORTES DU SOLEIL | 950 - 2460m | 800 | 31 db | 121 db | 129 db | 31 db | nem | nem | 126 | |
| BRIANÇON - LE GRAND SERRE CHEVALIER | 1200 - 2800m | 250 | 14 db | 39 db | 31 db | 23 db | nem | nem | 97 | |
| CHAMONIX | 1035 - 3842m | 700 | 11 db | 26 db | 21 db | 14 db | nem | nem | 127 | |
| CHAMROUSSE | 1400 - 2250m | 92 | 8 db | 14 db | 16 db | 8 db | nem | nem | 117 | |
| EVASION MONT-BLANC | 1100 - 2353m | 450 | 33 db | 80 db | 52 db | 30 db | nem | nem | 128 | |
| GRAND MASSIF (Flaine, Samoëns, Morillon, Les Carroz, Sixt Fer á Cheval) | 700 - 2500m | 265 | 15 db | 45 db | 64 db | 17 db | nem | nem | 121 | |
| ISOLA 2000 | 1800 - 2600m | 120 | 3 db | 11 db | 21 db | 7 db | nem | nem | 98 | |
| LE DOMAINE PARADISKI - (LA PLAGNE/LES ARCS) | 1350 - 3250m | 425 | 44 db | 95 db | 213 db | 22 db | nem | nem | 124 | |
| LES 2 ALPES | 1270 - 3568m | 220 | 11 db | 14 db | 27 db | 17 db | nem | nem | 104 | |
| LES ORRES | 1550 - 2720m | 88 | 3 db | 19 db | 6 db | 6 db | nem | nem | 94 | |
| LES TROIS VALLÉES | 1300 - 3300m | 600 | 33 db | 119 db | 135 db | 48 db | nem | nem | 118 | |
| L’ESPACE LUMIERE (PRA LOUP, VAL D’ALLOS) | 1500 - 2600m | 230 | 5 db | 34 db | 25 db | 16 db | nem | nem | 92 | |
| ORCIÈRES 1850 | 1850 - 2725m | 100 | 6 db | 19 db | 20 db | 9 db | nem | nem | 90 | |
| PUY ST. VINCENT | 1400 - 2750m | 78 | 3 db | 9 db | 11 db | 6 db | igen | igen | 85 | |
| RISOUL - VARS (LA FORET BLANCHE) | 1650 - 2750m | 180 | 10 db | 37 db | 40 db | 17 db | nem | nem | 88 | |
| SUPERDÉVOLUY | 1500 - 2500m | 100 | 5 db | 13 db | 24 db | 14 db | nem | nem | 99 | |
| SYBELLES (Le Corbier, St. Sorlin d’Arves, Le Toussuire, St. Jean d’Arves) | 1100 - 2600m | 310 | 6 db | 35 db | 39 db | 17 db | nem | nem | 107 | |
| VAL CENIS - TERMIGNON | 1300 - 2800m | 125 | 5 db | 23 db | 16 db | 10 db | nem | nem | 110 | |
| VAL D’ISÈRE – TIGNES (ESPACE KILLY) | 1550 - 3650m | 300 | 30 db | 54 db | 92 db | 27 db | nem | nem | 122 | |
| VALFRÉJUS | 1550 - 2737m | 65 | 3 db | 5 db | 11 db | 4 db | nem | nem | 116 | |
| VALLOIRE-VALMEINIER | 1430 - 2600m | 150 | 6 db | 34 db | 25 db | 20 db | nem | nem | 114 | |
| VALMOREL - SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP (LE GRAND DOMAINE) | 1400 - 2550m | 160 | 8 db | 15 db | 32 db | 28 db | nem | nem | 112 | |
Ajánlatainkban Ausztria, Franciaország, Olaszország, Szlovákia és Szlovénia több mint száz sícentrumának illetve sírégiójának négyszáznál is több szálláshelye található.