MÖLLTAL (Karintia)
A nyomtatott katalógus 50. oldalán
Szállások az őszi szünetben síbérlettel
4 nap 3 éjszaka 3 napos síbérlettel
X.29-XI.1. és XI.3-6.
ÉVADZÁRÓ SÍZÉS SÍBÉRLETTEL ÉS USZODAHASZNÁLATTAL
4 nap 3 éjszaka 3 napos síbérlettel
IV.28-V.1.
A földalatti gleccservasúttal egész évben könnyen elérhető a Mölltal gleccser, ahol Karintia legmagasabban fekvő sípályái találhatók. A leghosszabb pálya 5,7 km.
A SKI HIT MÖLLTAL & OSTTIROL síbérletek összesen 67 felvonóra és 357 km síplyára érvényesek.
Pályák összetétele (db):
fekete: 2 | piros: 7 | kék: 6 | zöld: 0
Sífutó pályák
magaslati
Összesen: 13 km
Mölltal gleccser: 1 gleccservasút, 1 kabinos, 3 ülő- és 4 húzólift.
Pályák: 1 fekete, 4 piros, 3 kék.
13 km magaslati sífutópálya.
Ankogel: 2 kabinos és 4 húzólift.
Pályák: 1 fekete, 3 piros, 3 kék.
Sízés után:
Mallnitz: uszoda, szauna, korcsolyapálya, szánkópálya, esti sízés.
Obervellach: szánkópálya, uszoda, szauna, szolárium, fedett tenisz- és squash pálya.
| SKI HIT MÖLLTAL & OSTTIROL SÍBÉRLET ÁRAK (EUR) | |||
| felnőtt | gyermek | ||
| XII.24-ig, III.17-V.13. | |||
| 2 napos | 75,00 | 37,50 | |
| 3 napos | 110,00 | 55,00 | |
| 4 napos | 140,50 | 70,00 | |
| 5 napos | 168,00 | 84,00 | |
| 6 napos | 182,00 | 91,00 | |
| XII.25-III.16. | |||
| 2 napos | 78,00 | 39,00 | |
| 3 napos | 115,00 | 57,50 | |
| 4 napos | 148,50 | 74,00 | |
| 5 napos | 182,00 | 91,00 | |
| 6 napos | 198,00 | 98,00 | |
| Érvényes Mölltal gleccser, Ankogel, Karls/Matreier, Hochpustertal, Lienzer Bergbahnen. | |||
Gyermekkedvezmény: 6-18 éves kor között (1993-2005 között születetteknek).
A 2005.XII. 31. után születetteknek szülői kísérettel ingyenes.
| CSALÁDI SÍZÉS A MÖLLTAL GLECCSEREN | ||||||
| Szállások az őszi szünetben síbérlettel | ||||||
| 4 nap 3 éjszaka 3 napos síbérlettel | ||||||
| X.29-XI.1. és XI.3-6. | ||||||
| felnőtt | gyermek | felnőtt | gyermek | |||
| 6-18 éves korig | 6-14 éves korig | |||||
| Apartmanokban | ***Szállodában | |||||
| ellátás nélkül: | 4 fős ap. | 43.500,- | 31.000,- | félpanzióval szaunával: | 69.600,- | 48.000,- |
| 6 fős ap. | 41.500,- | 29.000,- | Panzióban reggelivel: | 55.500,- | 39.000,- | |
| ÉVADZÁRÓ SÍZÉS SÍBÉRLETTEL ÉS USZODAHASZNÁLATTAL | ||||||
| 4 nap 3 éjszaka 3 napos síbérlettel | ||||||
| IV.28-V.1. | ||||||
| felnőtt | gyermek | felnőtt | gyermek | |||
| 6-18 éves korig | 6-14 éves korig | |||||
| Apartmanokban | ***Szállodában | |||||
| ellátás nélkül: | 4 fős ap. | 51.700,- | 28.300,- | félpanzióval szaunával: | 79.600,- | 53.300,- |
| 6 fős ap. | 53.700,- | 30.300,- | Panzióban reggelivel: | 64.000,- | 45.000,- | |
| Árak: Ft/fő/turnus, a szálláshelyek leírása az 51. oldalon. | ||||||
További szállásaink
a sícentrumhoz
-
Apartmanok Obervellachban és környékén
ŐSZI SZÜNET, HOSSZÚ HÉTVÉGÉK, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUSOK, HÚSVÉTI TURNUSOK, ÉVADZÁRÓ SÍZÉS
-
Panziók, fogadók, szállodák Obervellachban és környékén
ŐSZI SZÜNET, HOSSZÚ HÉTVÉGÉK, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUSOK, HÚSVÉTI TURNUSOK, ÉVADZÁRÓ SÍZÉS, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK, GYERMEKKEDVEZMÉNY































