LUNGAU (Karintia, Salzburger Land)
A nyomtatott katalógus 54. oldalán
Aineck-Katschberg: 1070-2210 m, 69 km sípálya, Grosseck-Speiereck: 1100-2400 m, 41 km sípálya, Fanninberg:1500-2150 m, 30 km sípálya
+ Obertauern: 1630-2313 m, 120 km sípálya (csak LUNGO síbérlettel)
A Lungau sírégió Karintia és Salzburger Land tartomány határán három síterepből áll (Katschberg, Grosseck-Speiereck, Fanninberg), amelyekre közös síbérlet váltható. Ha valaki többször szeretne Obertauernben is síelni, vásárolhat úgynevezett “LUNGO” kombinált síbérletet, ami mind a négy síközpontba korlátlanul érvényes.
Pályák összetétele (km):
fekete: 27 | piros: 56 | kék: 50 | zöld: 0
Sífutó pályák
Összesen: 170 km
Lungau sírégió
2 kabinos, 17 ülő- és18 húzólift, “varázsszőnyeg”.
Mélyhósízés, esti sízés a Katschbergen és Mauterndorfban. 3 snowboardpark.
Ebből Aineck-Katschberg:
1 kabinos, 6 ülő-, 8 húzó- és 1 bébilift.
Pályák: 2 fekete, 13 piros, 4 kék.
Sízés után: élményfürdő Tamswegben, wellness központ Mariapfarrban, lovasszán, disco.
| KEDVEZMÉNYES LUNGAU SÍBÉRLET ÁRAK (EUR) | |||||
| A ST. MICHAELBEN LAKÓ VENDÉGEINKNEK | |||||
| felnőtt | senior | junior | gyermek | ||
| XII.23-ig, I.7-27., III.10-30. | |||||
| 3 napos | 74,00 | 70,00 | 59,00 | 37,00 | |
| 4 napos | 96,50 | 91,50 | 77,00 | 48,50 | |
| 5 napos | 115,50 | 110,00 | 92,50 | 58,00 | |
| 6 napos | 133,00 | 126,50 | 106,50 | 66,50 | |
| XII.24-I.6., I.28-III.9., III.31-IV.9. | |||||
| 3 napos | 82,00 | 78,00 | 65,50 | 41,00 | |
| 4 napos | 107,00 | 102,00 | 86,00 | 53,50 | |
| 5 napos | 128,50 | 122,00 | 102,50 | 64,50 | |
| 6 napos | 148,00 | 140,50 | 118,50 | 74,00 | |
| A fenti bérletek kb. 15-20 %-kal olcsóbbak a normál síbérlet áraknál. | |||||
| LUNGAU SÍBÉRLET ÁRAK (EUR) | |||||
| felnőtt | senior | junior | gyermek | ||
| XII.23-ig, I.7-27., III.10-30. | |||||
| 3 napos | 92,00 | 87,50 | 73,50 | 46,00 | |
| 4 napos | 120,50 | 114,50 | 96,50 | 60,50 | |
| 5 napos | 144,50 | 137,00 | 115,50 | 72,50 | |
| 6 napos | 166,50 | 158,50 | 133,50 | 83,50 | |
| XII.24-I.6., I.28-III.9., III.31-IV.9. | |||||
| 3 napos | 102,50 | 97,50 | 82,00 | 51,50 | |
| 4 napos | 134,00 | 127,00 | 107,00 | 67,00 | |
| 5 napos | 160,50 | 152,50 | 128,50 | 80,50 | |
| 6 napos | 185,00 | 176,00 | 148,00 | 92,50 | |
| LUNGO KOMBINÁLT SÍBÉRLET ÁRAK (EUR) | |||||
| felnőtt | senior | junior | gyermek | ||
| XII.23-ig, I.7-27., III.24-30., IV.14-V.1. | |||||
| 3 napos | 110,00 | 104,50 | 87,00 | 56,50 | |
| 4 napos | 140,00 | 133,00 | 111,00 | 73,00 | |
| 5 napos | 160,50 | 152,50 | 127,00 | 86,50 | |
| 6 napos | 181,00 | 178,50 | 143,00 | 99,50 | |
| XII.24-I.6., I.28-III.23., III.31-IV.13. | |||||
| 3 napos | 112,50 | 107,00 | 89,00 | 56,50 | |
| 4 napos | 145,50 | 138,50 | 115,00 | 53,00 | |
| 5 napos | 172,50 | 164,00 | 136,50 | 86,500 | |
| 6 napos | 199,00 | 189,50 | 157,50 | 99,50 | |
Gyermekkedvezmény: az 1996-2006 között születettekre érvényes.
A 2006. XII. 31. után születetteknek “MINIKARTE” 3,50 EUR/nap/fő.
Juniorkedvezmény: az 1993-1995 között született fiatalokra érvényes.
Seniorkedvezmény: Lungau: 1952. I. 1. előtt születettekre érvényes.
Lungo: Hölgyek 1953. I. 1. előtt születettekre érvényes,
Urak 1948. I. 1. előtt születettekre érvényes.











