ANNABERG (Alsó-Ausztria)
A nyomtatott katalógus 15. oldalán
Alsó-Ausztria második legnagyobb síközpontja, teljesen összefüggő pályarendszert alkot. Kezdőktől a haladókig minden korosztálynak ajánlható. Különösen a két 4 üléses modern lift és a tányéros gyakorló liftek népszerűek.
3 ülő- és 7 húzólift.
Snowboard park.
Pályák összetétele (km):
fekete: 4 | piros: 7 | kék: 9 | zöld: 0
Sífutó pályák
Összesen: 19 km
| KEDVEZMÉNYES HELYI SÍBÉRLET | |||
| FORINTÉRT | |||
| felnőtt | junior | gyermek | |
| 2 napos: | 14.200,- | 11.700,- | 7.600,- |
| 3 napos: | 20.700,- | 17.000,- | 10.600,- |
| 4 napos: | 26.000,- | 21.400,- | 13.000,- |
| 5 napos: | 29.900,- | 25.200,- | 15.400,- |
| 6 napos: | 34.000,- | 28.000,- | 17.000,- |
| A helyi síbérletek az annabergi sípályákra érvényesek! | |||
| A TÁBLÁZATBAN SZEREPLŐ ÁRAK 6 %-KAL EMELKEDTEK! | |||
| KEDVEZMÉNYES SCHILAND VORALPEN | |||
| SÍBÉRLET ÁRAK VENDÉGKÁRTYÁVAL (EUR) | |||
| felnőtt | junior | gyermek | |
| 2 napos | 55,00 | 45,50 | 28,00 |
| 3 napos | 80,50 | 66,00 | 40,50 |
| 4 napos | 101,00 | 83,00 | 50,50 |
| 5 napos | 119,00 | 97,50 | 60,00 |
| 6 napos | 132,00 | 109,00 | 66,00 |
| Seniorár 60 éves kor felett hétfőtől péntekig: | |||
| 21,- EUR/nap. | |||
| (Szombaton és vasárnap nincs kedvezmény) | |||
Gyermekkedvezmény: az 1997-2005 között születettekre érvényes.
A 2005 XII. 31. után születetteknek felnőtt síző kísérővel ingyenes.
Juniorkedvezmény: az 1993-1996 között születettekre érvényes.
További szállásaink
a sícentrumhoz
-
Gasthof Schachinger (Annaberg/Annarotte)
CSOPORTKEDVEZMÉNY, HOSSZÚ HÉTVÉGÉK, RÖVID TURNUSOK, MÁRCIUS 15-I TURNUS, INGYENES SZOLGÁLTATÁSOK, GYERMEKKEDVEZMÉNY









