H-1136 Budapest, Pannónia utca 18.
Tel.: (+36 1) 329-2918
Fax: (+36 1) 349-3539
E-mail: si@intersi.hu
Téli nyitva tartás:
szeptember 12-től március 23-ig
H-Cs: 9.00-18.00
P: 9.00-14.00
Sz-V: zárva
Nyári nyitva tartás:
március 26-tól
H-Cs: 10.00-17.00
P: 10.00-14.00
Sz-V: zárva
![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Ajánlatok
389
| Sícentrum | Pályák mag. (m) | Pályák (km) | Síoktatás | Snowboard oktatás | A nyomtatott katalógusban (oldal) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNABERG (Alsó-Ausztria) | 850 - 1330m | 20 | 4 km | 7 km | 9 km | 0 km | nem | nem | 15 | |
| BAD KLEINKIRCHHEIM (Karintia) | 1020 - 2040m | 103 | 8 km | 77 km | 18 km | 0 km | nem | nem | 42 | |
| GASTEINERTAL (Salzburger Land) | 840 - 2650m | 215 | 12 db | 44 db | 19 db | 0 db | nem | nem | 60 | |
| GERLITZEN ALPE (Karintia) | 500 - 1911m | 50 | 3 km | 38 km | 9 km | 0 km | nem | nem | 40 | |
| GROSSGLOCKNER RESORT KALS-MATREI (Osttirol) | 1000 - 2621m | 110 | 16 km | 64 km | 30 km | 0 km | nem | nem | 52 | |
| HEILIGENBLUT | 1301 - 2902m | 55 | 1 db | 8 db | 4 db | 0 db | nem | nem | 0 | |
| HOCHKAR/GÖSTLING (Alsó-Ausztria) | 1380 - 1808m | 17 | 3 km | 8 km | 5 km | 0 km | nem | nem | 8 | |
| HOCHKÖNIG (Salzburger Land) | 800 - 1900m | 150 | 15 km | 83 km | 52 km | 0 km | nem | nem | 64 | |
| HOCHPUSTERTAL (Osttirol) | 1100 - 2407m | 45 | 2 db | 7 db | 1 db | 0 db | nem | nem | 53 | |
| INNERKREMS (Karintia) | 1500 - 2128m | 45 | 0 db | 5 db | 6 db | 0 db | nem | nem | 38 | |
| KITZBÜHEL (Tirol) | 800 - 2000m | 170 | 13 db | 26 db | 21 db | 0 db | nem | nem | 76 | |
| KLIPPITZTÖRL (Karintia) | 1480 - 1818m | 28 | 0 db | 3 db | 9 db | 0 db | nem | nem | 39 | |
| LACHTAL (Stájerország) | 1600 - 2230m | 40 | 2 km | 24 km | 14 km | 0 km | nem | nem | 20 | |
| LACKENHOF/ÖTSCHER (Alsó-Ausztria) | 810 - 1437m | 19 | 4 km | 8 km | 7 km | 0 km | nem | nem | 9 | |
| LOSER (Stájerország) | 800 - 1800m | 29 | 2 km | 7 km | 12 km | 0 km | nem | nem | 34 | |
| LUNGAU (Karintia, Salzburger Land) | 1070 - 2400m | 140 | 27 km | 56 km | 50 km | 0 km | nem | nem | 54 | |
| MARIAZELL (Stájerország) | 800 - 1626m | 27 | 3 km | 10 km | 14 km | 0 km | nem | nem | 16 | |
| MÖLLTAL (Karintia) | 1280 - 3100m | 35 | 2 db | 7 db | 6 db | 0 db | nem | nem | 50 | |
| MÖNICHKIRCHEN-MARIENSEE (Alsó-Ausztria) | 870 - 1450m | 13 | 1 db | 5 db | 3 db | 0 db | nem | nem | 10 | |
| MURAU/KREISCHBERG (Stájerország) | 870 - 2100m | 40 | 4 db | 6 db | 10 db | 0 db | nem | nem | 22 | |
| NASSFELD(Karintia) | 600 - 2000m | 110 | 3 db | 23 db | 6 db | 0 db | nem | nem | 48 | |
| NIEDERALPL (Stájerország) | 783 - 1460m | 8 | 1 db | 2 db | 2 db | 0 db | igen | igen | 17 | |
| OBERTAUERN (Salzburger land) | 1630 - 2313m | 95 | 4 km | 35 km | 56 km | 0 km | nem | nem | 71 | |
| PETZEN (Karintia) | 600 - 1900m | 26 | 3 km | 11 km | 12 km | 0 km | nem | nem | 36 | |
| PRÄBICHL (Stájerország) | 1100 - 1800m | 20 | 3 km | 11 km | 6 km | 0 km | nem | nem | 18 | |
| SAALBACH - HINTERGLEMM (Salzburger Land) | 800 - 2100m | 200 | 5 db | 20 db | 24 db | 0 db | nem | nem | 63 | |
| SALZBURGER SPORTWELT (Salzburger Land) | 650 - 2200m | 350 | 5 db | 63 db | 0 db | 98 db | nem | nem | 58 | |
| SALZKAMMERGUT (Salzburger Land, Felső-Ausztria) | 608 - 2100m | 102 | 4 db | 34 db | 13 db | 0 db | nem | nem | 72 | |
| SALZSTIEGEL (Stájerország) | 1300 - 1710m | 12 | 3 db | 6 db | 6 db | 0 db | nem | nem | 25 | |
| SCHLADMING-DACHSTEIN (Stájerország) | 750 - 2700m | 170 | 5 db | 44 db | 21 db | 0 db | igen | igen | 26 | |
| SEMMERING (Alsó-Ausztria és Stájerország) | 750 - 1770m | 35 | 1 db | 7 db | 7 db | 0 db | igen | nem | 12 | |
| SKI-WELT-WILDER KAISER/BRIXENTAL (Tirol) | 620 - 1865m | 279 | 11 km | 128 km | 124 km | 0 km | nem | nem | 78 | |
| SÖLDEN (Tirol) | 1377 - 3250m | 150 | 28 km | 63 km | 53 km | 0 km | nem | nem | 79 | |
| St. CORONA AM WECHSEL (Alsó-Ausztria) | 850 - 1400m | 12 | 0 km | 8 km | 4 km | 0 km | nem | nem | 11 | |
| TAUPLITZALM (Stájerország) | 720 - 2000m | 60 | 4 db | 14 db | 19 db | 0 db | igen | nem | 31 | |
| TURRACHER HÖHE (Stájerország, Karintia) | 1390 - 2205m | 38 | 3 km | 22 km | 13 km | 0 km | nem | nem | 47 | |
| WEINEBENE (Karintia, Stájerország) | 1580 - 1886m | 22 | 0 km | 19 km | 3 km | 0 km | nem | nem | 37 | |
| ZELL AM SEE-KAPRUN (Salzburger Land) | 750 - 3029m | 128 | 22 km | 49 km | 57 km | 0 km | nem | nem | 66 | |
| ZILLERTAL/TUX (Tirol) | 550 - 3250m | 655 | 86 km | 402 km | 167 km | 0 km | nem | nem | 80 | |
Ajánlatainkban Ausztria, Franciaország, Olaszország, Szlovákia és Szlovénia több mint száz sícentrumának illetve sírégiójának négyszáznál is több szálláshelye található.