H-1136 Budapest, Pannónia utca 18.
Tel.: (+36 1) 329-2918
Fax: (+36 1) 349-3539
E-mail: si@intersi.hu
Téli nyitva tartás:
szeptember 12-től március 23-ig
H-Cs: 9.00-18.00
P: 9.00-14.00
Sz-V: zárva
Nyári nyitva tartás:
március 26-tól
H-Cs: 10.00-17.00
P: 10.00-14.00
Sz-V: zárva
![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Hójelentések
Ajánlatok
389
| Sícentrum | Hó (cm) | Liftek/ nyitva |
Hóminőseg | Webkamera | Sítérkép | Szálláshelyek | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIA LATTEA | 0-0 | 0/254 | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | ||
| VAL GARDENA/GRÖDENTAL (ALTO ADIGE/SÜDTIROL) | 0-0 | 0/228 |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | |||
| VAL DI FIEMME | 0-0 | 0/147 |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA Bellamonte 10/0, Cavalese 8/0, Pampeago 20/0 | |||
| VAL DI FASSA | 0-0 | 1/100 |
|
Megtekint | Frissítve 05.11 | |||
| TONALE/PONTE DI LEGNO - ADAMELLO SKI (VAL DI SOLE) | 0-350 | 4/52 |
|
Megtekint | Frissítve 05.08 Presena gleccser 4/4, Ponte di Legno 7/0, Tonale 16/0 | |||
| TARVISIO | 0-0 | 0/16 | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | ||
| SELLA RONDA - DOLOMITI SUPERSKI | 0-0 | 0/0 |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 A megfelelő sícentrumnál vannak az adatok! | |||
| SELLA NEVEA / BOVEC-KANIN | 0-0 | 0/17 | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | ||
| SAPPADA | 0-0 | 0/21 | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | ||
| SAN MARTINO DI CASTROZZA, PASSO ROLLE | 0-0 | 0/33 |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | |||
| RAVASCLETTO / ZONCOLAN | 0-0 | 0/18 | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | ||
| PLAN DE CORONES/KRONPLATZ (ALTO ADIGE/SÜDTIROL) | 0-0 | 0/28 | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | ||
| PAGANELLA (ANDALO-MOLVENO) | 0-0 | 0/25 |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | |||
| MONTE BONDONE | 0-0 | 0/26 | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | ||
| MONDOLÉ SKI | 0-0 | 0/50 | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | ||
| MADONNA DI CAMPIGLIO/PINZOLO | 0-0 | 0/54 | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA Madonna 20/0, Pinzolo 13/0 | ||
| LIVIGNO (ALTA VALTELLINA) | 20-251 | 19/86 | Tavaszi | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.02 | |
| FOLGARIDA-MARILLEVA (VAL DI SOLE) | 0-0 | 0/24 | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | ||
| FOLGARIA | 0-0 | 0/44 |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | |||
| CORTINA D’AMPEZZO | 0-0 | 0/68 | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | ||
| CIVETTA | 0-0 | 0/39 | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | ||
| BREUIL-CERVINIA | 0-0 | 0/75 | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | ||
| BARDONECCHIA | 0-0 | 0/41 | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | ||
| ARABBA - MARMOLADA | 0-0 | 0/47 | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA Arabba 19/0, Marmolada 7/0 | ||
| APRICA | 0-0 | 0/24 | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | ||
| 3 VALLI (FALCADE/SAN PELLEGRINO/MOENA) | 0-0 | 0/43 | Webkamera |
|
Megtekint | Frissítve 05.04 ZÁRVA | ||
Irodánk Ausztria, Franciaország, Olaszország, Szlovákia és Szlovénia több mint 100 közkedvelt sícentrumába kínál sí- és snowboard utakat, téli üdüléseket.
Autóbuszokat Franciaországba indítunk, de csoportok részére bármelyik szálláshelyre tudunk autóbuszt biztosítani 8-83 fő között.
Magyar nyelvű síoktatók Olaszország, Ausztria és Franciaország egyes sírégióiban állnak Vendégeink rendelkezésére.